Avira Virus Lab
1 - 25 di circa 6618 minacce
| N. | Nome | Tipo | Pericolo | Data | Rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXP/2011-3544.BL.2 | Exploit | Level 1 | 22/feb/2012 | 20/feb/2012 |
| 2 | EXP/CVE-2011-3544.BL | Exploit | Level 1 | 22/feb/2012 | 20/feb/2012 |
| 3 | EXP/Pidief.aom | Exploit | Level 2 | 21/feb/2012 | 21/feb/2012 |
| 4 | Adware/InstalCor.199 | Malware | Level 1 | 20/feb/2012 | 16/feb/2012 |
| 5 | Adware/Relevant.Q | Malware | Level 1 | 17/feb/2012 | 09/gen/2012 |
| 6 | Adware/InstallCore.1.43 | Malware | Level 1 | 17/feb/2012 | 15/feb/2012 |
| 7 | TR/MicroFake.BA.2 | Trojan | Level 1 | 16/feb/2012 | 04/ott/2010 |
| 8 | HEUR/Modified.SystemFile | Heuristic | Level 3 | 16/feb/2012 | vedi |
| 9 | JS/Pornpop.E | Malware | Level 1 | 16/feb/2012 | 19/gen/2012 |
| 10 | EXP/CVE-2010-0840.GX | Exploit | Level 1 | 16/feb/2012 | 14/feb/2012 |
| 11 | Adware/InstallCore.1.12 | Malware | Level 1 | 15/feb/2012 | 15/feb/2012 |
| 12 | Adware/InstallCore.1.2 | Malware | Level 1 | 15/feb/2012 | 15/feb/2012 |
| 13 | TR/Sirefef.BP.1 | Trojan | Level 1 | 13/feb/2012 | 28/ago/2009 |
| 14 | TR/Ransom.EJ.3 | Trojan | Level 2 | 07/feb/2012 | 28/dic/2011 |
| 15 | TR/Crypt.XPACK.Gen8 | Trojan | Level 1 | 06/feb/2012 | vedi |
| 16 | BDS/Bifrose.ejdq | Backdoor Server | Level 1 | 01/feb/2012 | 31/gen/2012 |
| 17 | TR/Dldr.Darkmegi.A | Trojan | Level 2 | 30/gen/2012 | 30/gen/2012 |
| 18 | Worm/Ganelp.abu | Worm | Level 1 | 24/gen/2012 | 22/set/2011 |
| 19 | PHISH/Stealing.B | Malware | Level 2 | 23/gen/2012 | 16/gen/2012 |
| 20 | JS/Pornpop.D | Malware | Level 1 | 23/gen/2012 | 20/gen/2012 |
| 21 | TR/Reveton.A.153 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 11/gen/2012 |
| 22 | TR/Reveton.A.148 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 11/gen/2012 |
| 23 | TR/LockScreen.BO.13 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 13/gen/2012 |
| 24 | TR/Malex.E.382 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 28/giu/2011 |
| 25 | TR/Spam.1.2 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 12/gen/2012 |
7302730173007298729772947295729972937292729172907289728872867284728372817279727872747273727672727271
Le descrizioni sono state realizzate al momento delle analisi. Tuttavia è possibile che queste informazioni vengano aggiornate in un secondo momento. Per questo motivo, suggeriamo di visitare regolarmente il nostro sito web per tenersi sempre informati sulle minacce attuali.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati.