Laboratoire antivirus Avira
1 - 25 sur environ 6618 Menaces
| N° | Nom | Type | Dommages potentiels | Date | Détection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXP/2011-3544.BL.2 | Exploit | Level 1 | 22 févr. 2012 | 20 févr. 2012 |
| 2 | EXP/CVE-2011-3544.BL | Exploit | Level 1 | 22 févr. 2012 | 20 févr. 2012 |
| 3 | EXP/Pidief.aom | Exploit | Level 2 | 21 févr. 2012 | 21 févr. 2012 |
| 4 | Adware/InstalCor.199 | Malware | Level 1 | 20 févr. 2012 | 16 févr. 2012 |
| 5 | Adware/Relevant.Q | Malware | Level 1 | 17 févr. 2012 | 9 janv. 2012 |
| 6 | Adware/InstallCore.1.43 | Malware | Level 1 | 17 févr. 2012 | 15 févr. 2012 |
| 7 | TR/MicroFake.BA.2 | Trojan | Level 1 | 16 févr. 2012 | 4 oct. 2010 |
| 8 | HEUR/Modified.SystemFile | Heuristic | Level 3 | 16 févr. 2012 | voir ci |
| 9 | JS/Pornpop.E | Malware | Level 1 | 16 févr. 2012 | 19 janv. 2012 |
| 10 | EXP/CVE-2010-0840.GX | Exploit | Level 1 | 16 févr. 2012 | 14 févr. 2012 |
| 11 | Adware/InstallCore.1.12 | Malware | Level 1 | 15 févr. 2012 | 15 févr. 2012 |
| 12 | Adware/InstallCore.1.2 | Malware | Level 1 | 15 févr. 2012 | 15 févr. 2012 |
| 13 | TR/Sirefef.BP.1 | Trojan | Level 1 | 13 févr. 2012 | 28 août 2009 |
| 14 | TR/Ransom.EJ.3 | Trojan | Level 2 | 7 févr. 2012 | 28 déc. 2011 |
| 15 | TR/Crypt.XPACK.Gen8 | Trojan | Level 1 | 6 févr. 2012 | voir ci |
| 16 | BDS/Bifrose.ejdq | Backdoor Server | Level 1 | 1 févr. 2012 | 31 janv. 2012 |
| 17 | TR/Dldr.Darkmegi.A | Trojan | Level 2 | 30 janv. 2012 | 30 janv. 2012 |
| 18 | Worm/Ganelp.abu | Worm | Level 1 | 24 janv. 2012 | 22 sept. 2011 |
| 19 | PHISH/Stealing.B | Malware | Level 2 | 23 janv. 2012 | 16 janv. 2012 |
| 20 | JS/Pornpop.D | Malware | Level 1 | 23 janv. 2012 | 20 janv. 2012 |
| 21 | TR/Reveton.A.153 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 11 janv. 2012 |
| 22 | TR/Reveton.A.148 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 11 janv. 2012 |
| 23 | TR/LockScreen.BO.13 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 13 janv. 2012 |
| 24 | TR/Malex.E.382 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 28 juin 2011 |
| 25 | TR/Spam.1.2 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 12 janv. 2012 |
7302730173007298729772947295729972937292729172907289728872867284728372817279727872747273727672727271
Remarque :
Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Tous droits réservés.