Avira 病毒搜尋
1 - 25 筆,共約 7368 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR/Kryptic.H.4 | Trojan | Level 1 | 2013/5/23 | 2013/5/21 |
| 2 | BDS/Agent.phs | Backdoor Server | Level 1 | 2013/5/22 | 2013/5/20 |
| 3 | EXP/CVE-2013-2423 | Exploit | Level 1 | 2013/5/18 | 2013/5/16 |
| 4 | APPL/DomaIQ.Gen | Malware | Level 1 | 2013/5/18 | 2013/5/8 |
| 5 | EXP/CVE-2013-2423.J | Exploit | Level 1 | 2013/5/18 | 2013/5/6 |
| 6 | EXP/Pdfka.EL.880 | Exploit | Level 1 | 2013/5/18 | 2013/5/16 |
| 7 | TR/Bublik.I.11 | Trojan | Level 1 | 2013/5/18 | 2013/5/16 |
| 8 | TR/Symmi.15571.3 | Trojan | Level 1 | 2013/5/18 | 2013/5/16 |
| 9 | MacOS/Kitm.A.2 | Malware | Level 3 | 2013/5/17 | 請查看此處 |
| 10 | MacOS/Kitm.A.1 | Malware | Level 3 | 2013/5/17 | 請查看此處 |
| 11 | BDS/Androm.EB.117 | Backdoor Server | Level 2 | 2013/5/17 | 2013/5/16 |
| 12 | APPL/Bit89.B | Malware | Level 1 | 2013/5/16 | 2013/5/14 |
| 13 | BDS/Androm.EB.116 | Backdoor Server | Level 2 | 2013/5/15 | 2013/5/15 |
| 14 | TR/Ransom.Blocker.bemi | Trojan | Level 1 | 2013/5/15 | 2013/5/13 |
| 15 | TR/Agent.131072.V | Trojan | Level 1 | 2013/5/15 | 2008/7/17 |
| 16 | EXP/Java.HLP.GJ | Exploit | Level 2 | 2013/5/14 | 2013/5/13 |
| 17 | TR/Febipos.B.2 | Trojan | Level 3 | 2013/5/13 | 2013/5/13 |
| 18 | TR/Bublik.I.9 | Trojan | Level 2 | 2013/5/11 | 2013/5/10 |
| 19 | EXP/Java.HLP.FW | Exploit | Level 1 | 2013/5/10 | 2013/5/8 |
| 20 | EXP/Java.HLP.A.1742 | Exploit | Level 1 | 2013/5/10 | 2013/5/8 |
| 21 | ADWARE/Bandoo.F | Malware | Level 1 | 2013/5/9 | 2013/5/8 |
| 22 | EXP/IEOffset.A | Exploit | Level 2 | 2013/5/7 | 2013/5/7 |
| 23 | HTML/Framer.DO.229 | Malware | Level 1 | 2013/5/7 | 2013/5/6 |
| 24 | Adware/InstallRex.hlxb | Malware | Level 1 | 2013/5/5 | 2013/5/5 |
| 25 | ADWARE/DomaiQ.454000 | Malware | Level 2 | 2013/5/5 | 2013/5/5 |
8071807080698068806780668065806480628063806180608059805880578056805580548053805280518050804980488047
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。