| N° | Nom | Type | Dommages potentiels | Date | Détection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR/Ransom.EJ.3 | Trojan | Level 2 | 7 févr. 2012 | 28 déc. 2011 |
| 2 | TR/Agent.564592 | Trojan | Level 1 | 6 févr. 2012 | 5 févr. 2012 |
| 3 | TR/Crypt.XPACK.Gen8 | Trojan | Level 1 | 6 févr. 2012 | voir ci |
| 4 | TR/Spy.2442538.1 | Trojan | Level 1 | 3 févr. 2012 | voir ci |
| 5 | BDS/Bifrose.ejdq | Backdoor Server | Level 1 | 1 févr. 2012 | 31 janv. 2012 |
| 6 | TR/Dldr.Darkmegi.A | Trojan | Level 2 | 30 janv. 2012 | 30 janv. 2012 |
| 7 | Worm/Ganelp.abu | Worm | Level 1 | 24 janv. 2012 | 22 sept. 2011 |
| 8 | PHISH/Stealing.B | Malware | Level 2 | 23 janv. 2012 | 16 janv. 2012 |
| 9 | JS/Pornpop.D | Malware | Level 1 | 23 janv. 2012 | 20 janv. 2012 |
| 10 | TR/Reveton.A.153 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 11 janv. 2012 |
| 11 | TR/Reveton.A.148 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 11 janv. 2012 |
| 12 | TR/LockScreen.BO.13 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 13 janv. 2012 |
| 13 | TR/Malex.E.382 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 28 juin 2011 |
| 14 | TR/Spam.1.2 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 12 janv. 2012 |
| 15 | TR/Ransom.EJ.56 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 10 janv. 2012 |
| 16 | TR/Ransom.EJ.55 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 10 janv. 2012 |
| 17 | TR/Lebag.lgk | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 16 janv. 2012 |
| 18 | TR/Ransom.EJ.65 | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 15 janv. 2012 |
| 19 | TR/Lebag.ktw | Trojan | Level 1 | 18 janv. 2012 | 9 janv. 2012 |
| 20 | TR/PWS.Sinowal.Gen8 | Trojan | Level 1 | 13 janv. 2012 | voir ci |
| 21 | EXP/2011-3544.AN | Exploit | Level 3 | 11 janv. 2012 | 10 janv. 2012 |
| 22 | JS/Dldr.DarDuk.R.2 | Malware | Level 2 | 11 janv. 2012 | 10 janv. 2012 |
| 23 | EXP/CVE-2011-3544.J | Exploit | Level 3 | 10 janv. 2012 | 15 déc. 2011 |
| 24 | EXP/CVE-2010-0094.BH | Exploit | Level 3 | 10 janv. 2012 | 12 déc. 2011 |
| 25 | JS/Spam.OT | Malware | Level 1 | 10 janv. 2012 | 19 déc. 2011 |
Remarque :
Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Tous droits réservés.