| № | Имя | Тип | Уровень опасности | Дата | Известно с |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR/Ransom.EJ.3 | Trojan | Level 2 | 07.02.2012 | 28.12.2011 |
| 2 | TR/Agent.564592 | Trojan | Level 1 | 06.02.2012 | 05.02.2012 |
| 3 | TR/Crypt.XPACK.Gen8 | Trojan | Level 1 | 06.02.2012 | нажать сюда |
| 4 | TR/Spy.2442538.1 | Trojan | Level 1 | 03.02.2012 | нажать сюда |
| 5 | BDS/Bifrose.ejdq | Backdoor Server | Level 1 | 01.02.2012 | 31.01.2012 |
| 6 | TR/Dldr.Darkmegi.A | Trojan | Level 2 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 7 | Worm/Ganelp.abu | Worm | Level 1 | 24.01.2012 | 22.09.2011 |
| 8 | PHISH/Stealing.B | Malware | Level 2 | 23.01.2012 | 16.01.2012 |
| 9 | JS/Pornpop.D | Malware | Level 1 | 23.01.2012 | 20.01.2012 |
| 10 | TR/Reveton.A.153 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 11.01.2012 |
| 11 | TR/Reveton.A.148 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 11.01.2012 |
| 12 | TR/LockScreen.BO.13 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 13.01.2012 |
| 13 | TR/Malex.E.382 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 28.06.2011 |
| 14 | TR/Spam.1.2 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 12.01.2012 |
| 15 | TR/Ransom.EJ.56 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 10.01.2012 |
| 16 | TR/Ransom.EJ.55 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 10.01.2012 |
| 17 | TR/Lebag.lgk | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 16.01.2012 |
| 18 | TR/Ransom.EJ.65 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 15.01.2012 |
| 19 | TR/Lebag.ktw | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 09.01.2012 |
| 20 | TR/PWS.Sinowal.Gen8 | Trojan | Level 1 | 13.01.2012 | нажать сюда |
| 21 | EXP/2011-3544.AN | Exploit | Level 3 | 11.01.2012 | 10.01.2012 |
| 22 | JS/Dldr.DarDuk.R.2 | Malware | Level 2 | 11.01.2012 | 10.01.2012 |
| 23 | EXP/CVE-2011-3544.J | Exploit | Level 3 | 10.01.2012 | 15.12.2011 |
| 24 | EXP/CVE-2010-0094.BH | Exploit | Level 3 | 10.01.2012 | 12.12.2011 |
| 25 | JS/Spam.OT | Malware | Level 1 | 10.01.2012 | 19.12.2011 |
Описания возникли во время анализов. Однако эту информацию можно обновить позже. По этой причине мы рекомендуем регулярно посещать наш веб-сайт http://www.avira.com чтобы быть в курсе действующих угроз.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Все права защищены.