Laboratoire antivirus Avira

751 - 775 sur environ 7367 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
751EXP/Pidief.aomExploitLevel 221 févr. 201213 déc. 2012
752Adware/InstalCor.199MalwareLevel 120 févr. 201213 déc. 2012
753Adware/Yontoo.A.13MalwareLevel 117 févr. 201213 déc. 2012
754Adware/Relevant.QMalwareLevel 117 févr. 201213 déc. 2012
755Adware/InstallCore.1.43MalwareLevel 117 févr. 201213 déc. 2012
756TR/MicroFake.BA.2TrojanLevel 116 févr. 201213 déc. 2012
757HEUR/Modified.SystemFileHeuristicLevel 316 févr. 201213 déc. 2012
758JS/Pornpop.EMalwareLevel 116 févr. 201213 déc. 2012
759EXP/CVE-2010-0840.GXExploitLevel 116 févr. 201213 déc. 2012
760Adware/InstallCore.1.12MalwareLevel 115 févr. 201213 déc. 2012
761Adware/InstallCore.1.2MalwareLevel 115 févr. 201213 déc. 2012
762TR/Sirefef.BP.1TrojanLevel 113 févr. 201213 déc. 2012
763TR/Ransom.EJ.3TrojanLevel 27 févr. 201213 déc. 2012
764TR/Crypt.XPACK.Gen8TrojanLevel 16 févr. 201213 déc. 2012
765BDS/Bifrose.ejdqBackdoor ServerLevel 11 févr. 201213 déc. 2012
766TR/Dldr.Darkmegi.ATrojanLevel 230 janv. 201213 déc. 2012
767Worm/Ganelp.abuWormLevel 124 janv. 201213 déc. 2012
768PHISH/Stealing.BMalwareLevel 223 janv. 201213 déc. 2012
769JS/Pornpop.DMalwareLevel 123 janv. 201213 déc. 2012
770TR/Reveton.A.153TrojanLevel 118 janv. 201213 déc. 2012
771TR/Reveton.A.148TrojanLevel 118 janv. 201213 déc. 2012
772TR/LockScreen.BO.13TrojanLevel 118 janv. 201213 déc. 2012
773TR/Malex.E.382TrojanLevel 118 janv. 201213 déc. 2012
774TR/Spam.1.2TrojanLevel 118 janv. 201213 déc. 2012
775TR/Ransom.EJ.56TrojanLevel 118 janv. 201213 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.