Avira 病毒搜尋
151 - 175 筆,共約 7387 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | TR/Agent.94208.66 | Trojan | Level 1 | 2013/3/10 | 2010/12/21 |
| 152 | TR/Bublik.B.16 | Trojan | Level 1 | 2013/3/10 | 2011/8/5 |
| 153 | TR/Injector.aos | Trojan | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/2/4 |
| 154 | WORM/Gamarue.nouem | Worm | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/2/18 |
| 155 | TR/Drop.Daws.bkvc | Trojan | Level 1 | 2013/3/8 | 2013/3/7 |
| 156 | TR/Rogue.KD.888261 | Trojan | Level 1 | 2013/3/8 | 2013/3/7 |
| 157 | TR/Jorik.Bublik.ca | Trojan | Level 1 | 2013/3/8 | 2013/3/7 |
| 158 | EXP/CVE-2010-0188.BH | Exploit | Level 1 | 2013/3/8 | 2013/3/6 |
| 159 | TR/Spy.ZBot.jmlw.1 | Trojan | Level 1 | 2013/3/8 | 2013/3/7 |
| 160 | TR/Injector.AQA.1 | Trojan | Level 1 | 2013/3/8 | 2013/3/6 |
| 161 | TR/Injector.aqa | Trojan | Level 1 | 2013/3/8 | 2012/5/25 |
| 162 | TR/Inject.FZ | Trojan | Level 1 | 2013/3/7 | 2013/3/6 |
| 163 | TR/Agent.AYYR | Trojan | Level 1 | 2013/3/7 | 2013/3/6 |
| 164 | TR/Bublik.I.2 | Trojan | Level 1 | 2013/3/7 | 2013/3/6 |
| 165 | DR/Agent.ayyr.1 | Dropper | Level 1 | 2013/3/7 | 2013/3/5 |
| 166 | ADWARE/SProtector.A | Malware | Level 1 | 2013/3/7 | 2013/3/6 |
| 167 | VBS/Autorun.DM | VBS script virus | Level 1 | 2013/3/6 | 2010/11/26 |
| 168 | TR/Sirefef.AB.78 | Trojan | Level 1 | 2013/3/6 | 2012/8/1 |
| 169 | HTML/TwitScroll.A | Malware | Level 2 | 2013/3/6 | 2013/3/4 |
| 170 | TR/Injector.aop.1 | Trojan | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/4 |
| 171 | Adware/InstallBrain.N.3 | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/4 |
| 172 | ADWARE/InstallBrain.K.4 | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/4 |
| 173 | ADWARE/InstallBrain.K.2 | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/4 |
| 174 | ADWARE/BrowserComp.A | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/5 |
| 175 | JS/Blacole.LV | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/5 |
7939794079427941793179307929792879277926792579237922792179207919791879177915791679147913791279247911
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。