Avira 病毒搜尋
151 - 175 筆,共約 7368 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | TR/Injector.aop.1 | Trojan | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/4 |
| 152 | Adware/InstallBrain.N.3 | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/4 |
| 153 | ADWARE/InstallBrain.K.4 | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/4 |
| 154 | ADWARE/InstallBrain.K.2 | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/4 |
| 155 | ADWARE/BrowserComp.A | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/5 |
| 156 | JS/Blacole.LV | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/5 |
| 157 | JS/BlacoleRef.W.235 | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/2/14 |
| 158 | TR/Agent.rtfgg | Trojan | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/5 |
| 159 | EXP/Java.HLP.U | Exploit | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/4 |
| 160 | HTML/DecCodor.A | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/4 |
| 161 | WORM/Roron.50.A | Worm | Level 1 | 2013/3/5 | 請查看此處 |
| 162 | ADWARE/DomaIQ.A.1 | Malware | Level 1 | 2013/3/5 | 2013/3/3 |
| 163 | DDOS/Nitol.A.334 | Distributed DOS | Level 2 | 2013/3/5 | 2013/3/1 |
| 164 | TR/Buzus.258152 | Trojan | Level 1 | 2013/3/4 | 2013/3/2 |
| 165 | JS/Dldr.Agent.bpe | Malware | Level 1 | 2013/3/4 | 2012/7/26 |
| 166 | EXP/CVE-2013-0422.BS | Exploit | Level 1 | 2013/3/3 | 2013/3/1 |
| 167 | TR/Zeeborot.alumna | Trojan | Level 1 | 2013/3/3 | 2013/1/16 |
| 168 | TR/Rogue.7798138 | Trojan | Level 1 | 2013/3/3 | 2012/9/25 |
| 169 | JS/Blacole.GB.116 | Malware | Level 1 | 2013/3/3 | 2013/3/1 |
| 170 | TR/BHO.BProtector.B | Trojan | Level 1 | 2013/3/3 | 2013/3/2 |
| 171 | APPL/Downloader.Gen | Malware | Level 1 | 2013/3/2 | 請查看此處 |
| 172 | TR/Injector.UT | Trojan | Level 3 | 2013/3/1 | 2012/9/8 |
| 173 | TR/Injector.aoq | Trojan | Level 1 | 2013/3/1 | 2013/1/23 |
| 174 | EXP/Pidief.eel | Exploit | Level 1 | 2013/3/1 | 2013/2/27 |
| 175 | TR/Stoberox.B.14 | Trojan | Level 1 | 2013/3/1 | 2013/1/23 |
7916791479137912792479117910790979087907790679057904790379027901790078997898789778967895789478937892
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。