Avira 病毒搜索
226 - 250 大约 7366 威胁
| 编号 | 名称 | 类型 | 危险 | 日期 | 新增检测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | EXP/Paydecoded.A | Exploit | Level 1 | 2013-2-22 | 2013-2-18 |
| 227 | EXP/Pdfka.EL.839 | Exploit | Level 1 | 2013-2-22 | 2013-2-20 |
| 228 | ADWARE/BetterInstaller.QB | Malware | Level 1 | 2013-2-22 | 2013-2-20 |
| 229 | EXP/Java.HLP.I | Exploit | Level 2 | 2013-2-21 | 2013-2-16 |
| 230 | JS/Blacole.LL | Malware | Level 1 | 2013-2-21 | 2013-2-18 |
| 231 | EXP/Agent.zvg | Exploit | Level 2 | 2013-2-21 | 2013-2-18 |
| 232 | EXP/CVE-2012-0507.OC | Exploit | Level 3 | 2013-2-21 | 2013-2-18 |
| 233 | EXP/CVE-2013-0422.T | Exploit | Level 2 | 2013-2-21 | 2013-2-14 |
| 234 | EXP/CVE-2012-1723.TU | Exploit | Level 3 | 2013-2-21 | 2013-2-19 |
| 235 | TR/Spy.Agent.586689 | Trojan | Level 1 | 2013-2-21 | 2012-4-24 |
| 236 | INF/AutoRun.J | Malware | Level 1 | 2013-2-21 | 2008-5-20 |
| 237 | TR/Agent.VB.3208 | Trojan | Level 1 | 2013-2-21 | 2012-11-26 |
| 238 | TR/Symmi.12416 | Trojan | Level 1 | 2013-2-21 | 2013-2-14 |
| 239 | TR/Macklamel.B | Trojan | Level 1 | 2013-2-21 | 2011-4-8 |
| 240 | TR/Ransom.Foreign.acdb.1 | Trojan | Level 3 | 2013-2-21 | 2013-2-18 |
| 241 | TR/Strictor.15879.2 | Trojan | Level 1 | 2013-2-21 | 2013-2-18 |
| 242 | TR/Rogue.8551366.1 | Trojan | Level 1 | 2013-2-21 | 2013-2-18 |
| 243 | BOO/TDss.O | Malware | Level 1 | 2013-2-21 | 2011-12-16 |
| 244 | WORM/Gamarue.ioemn | Worm | Level 1 | 2013-2-21 | 2013-2-14 |
| 245 | SPR/Linkury.A | Security Privacy Risk | Level 1 | 2013-2-18 | 2013-2-18 |
| 246 | Adware/InstalleRex.I | Malware | Level 1 | 2013-2-17 | 2013-2-15 |
| 247 | JS/EXP.Pede.A | Malware | Level 1 | 2013-2-14 | 2013-2-12 |
| 248 | HEUR/APC (Cloud) | Heuristic | Level 1 | 2013-2-13 | 2013-1-17 |
| 249 | TR/Sirefef.AG.9 | Trojan | Level 1 | 2013-2-10 | 2012-3-29 |
| 250 | TR/Sirefef.AL.50 | Trojan | Level 1 | 2013-2-9 | 2013-2-7 |
7837783678357834783378327831783078297828782778267825782478237822782178207819781878177816781578147813
说明:
此处包含的信息或部分信息说明的是编写此信息时的状态,对于最新的情况可能不会始终保持正确无误。
因此,我们建议您定期查看我们的网站:www.avira.com。
AntiVir 不对以任何方式使用 AntiVir 威胁清单有关的任何特殊的、间接的或意外的损失负责。
威胁说明照“原样”提供,AntiVir 不提供任何默示的或明示的担保。