Avira 病毒搜尋
226 - 250 筆,共約 7368 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | ADWARE/JS.Pornpop.A | Malware | Level 1 | 2013/2/22 | 2013/1/28 |
| 227 | TR/Rogue.kdv.844710 | Trojan | Level 1 | 2013/2/22 | 2013/2/6 |
| 228 | EXP/Paydecoded.A | Exploit | Level 1 | 2013/2/22 | 2013/2/18 |
| 229 | EXP/Pdfka.EL.839 | Exploit | Level 1 | 2013/2/22 | 2013/2/20 |
| 230 | ADWARE/BetterInstaller.QB | Malware | Level 1 | 2013/2/22 | 2013/2/20 |
| 231 | EXP/Java.HLP.I | Exploit | Level 2 | 2013/2/21 | 2013/2/16 |
| 232 | JS/Blacole.LL | Malware | Level 1 | 2013/2/21 | 2013/2/18 |
| 233 | EXP/Agent.zvg | Exploit | Level 2 | 2013/2/21 | 2013/2/18 |
| 234 | EXP/CVE-2012-0507.OC | Exploit | Level 3 | 2013/2/21 | 2013/2/18 |
| 235 | EXP/CVE-2013-0422.T | Exploit | Level 2 | 2013/2/21 | 2013/2/14 |
| 236 | EXP/CVE-2012-1723.TU | Exploit | Level 3 | 2013/2/21 | 2013/2/19 |
| 237 | TR/Spy.Agent.586689 | Trojan | Level 1 | 2013/2/21 | 2012/4/24 |
| 238 | INF/AutoRun.J | Malware | Level 1 | 2013/2/21 | 2008/5/20 |
| 239 | TR/Agent.VB.3208 | Trojan | Level 1 | 2013/2/21 | 2012/11/26 |
| 240 | TR/Symmi.12416 | Trojan | Level 1 | 2013/2/21 | 2013/2/14 |
| 241 | TR/Macklamel.B | Trojan | Level 1 | 2013/2/21 | 2011/4/8 |
| 242 | TR/Ransom.Foreign.acdb.1 | Trojan | Level 3 | 2013/2/21 | 2013/2/18 |
| 243 | TR/Strictor.15879.2 | Trojan | Level 1 | 2013/2/21 | 2013/2/18 |
| 244 | TR/Rogue.8551366.1 | Trojan | Level 1 | 2013/2/21 | 2013/2/18 |
| 245 | BOO/TDss.O | Malware | Level 1 | 2013/2/21 | 2011/12/16 |
| 246 | WORM/Gamarue.ioemn | Worm | Level 1 | 2013/2/21 | 2013/2/14 |
| 247 | SPR/Linkury.A | Security Privacy Risk | Level 1 | 2013/2/18 | 2013/2/18 |
| 248 | Adware/InstalleRex.I | Malware | Level 1 | 2013/2/17 | 2013/2/15 |
| 249 | JS/EXP.Pede.A | Malware | Level 1 | 2013/2/14 | 2013/2/12 |
| 250 | HEUR/APC (Cloud) | Heuristic | Level 1 | 2013/2/13 | 2013/1/17 |
7839783878377836783578347833783278317830782978287827782678257824782378227821782078197818781778167815
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。