| No. | 名稱 | 類型 | 影響 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Android/Faketoken.P.Gen | Malware | 2017年9月1日 | |
| 202 | Android/Spy.Agent.NZ.Gen | Malware | 2017年9月1日 | |
| 203 | Android/HiddenApp.DF.Gen | Malware | 2017年9月1日 | |
| 204 | SPR/ANDR.Skymobi.DE.Gen | Riskware | 2017年9月1日 | |
| 205 | Android/Clicker.DG.Gen | Malware | 2017年9月1日 | |
| 206 | TR/Swrort.qqmpf | Malware | 2017年9月1日 | |
| 207 | ADWARE/Wajam.qydfq | Adware | 2017年8月31日 | |
| 208 | PUA/Startfenster.B | Potential Unwanted Application | 2017年8月30日 | |
| 209 | Android/SMSSpy.DT.Gen | Malware | 2017年8月25日 | |
| 210 | Android/Hiddad.CZ.Gen | Malware | 2017年8月25日 | |
| 211 | Android/SmsAgent.ALC.Gen | Malware | 2017年8月25日 | |
| 212 | Android/Spy.Agent.NV.Gen | Malware | 2017年8月25日 | |
| 213 | Android/Iop.ABZ.Gen | Malware | 2017年8月25日 | |
| 214 | PUA/SmartPCFixer.EL.1 | Potential Unwanted Application | 2017年8月25日 | |
| 215 | PUA/WinThruster.EL.1 | Potential Unwanted Application | 2017年8月25日 | |
| 216 | VBS/LNK.Cantix.Gen | Malware | 2017年8月24日 | |
| 217 | PUA/Vbates.dgdf | Potential Unwanted Application | 2017年8月23日 | |
| 218 | PUA/Vbates.dfgdf | Potential Unwanted Application | 2017年8月23日 | |
| 219 | Adware/TopTools.433442 | Adware | 2017年8月21日 | |
| 220 | Android/Dropper.Agent.QV.Gen | Malware | 2017年8月18日 | |
| 221 | SPR/ANDR.SmsReg.RH.Gen | Riskware | 2017年8月18日 | |
| 222 | Android/Typstu.A.Gen | Malware | 2017年8月18日 | |
| 223 | Android/Triada.BW.Gen | Malware | 2017年8月18日 | |
| 224 | Android/SmsAgent.AKX.Gen | Malware | 2017年8月18日 | |
| 225 | Android/Spy.Agent.NR.Gen | Malware | 2017年8月18日 |
如果您遇到不在我們資料庫中的可疑檔案或網站,我們會對其進行分析,確定其是否有害。我們的分析結果將向數百萬名用戶公開,並納入下一次病毒資料庫更新。如果您擁有 Avira,您也將取得此更新。尚未擁有 Avira?請前往 我們的首頁獲取。
Avira 問答區是我們大力發展的社區,由專業技術人員和兼職專家並肩合作,幫助解決技術問題。這一 Avira 用戶社區是您提出問題的絕佳場所。