| No. | 名稱 | 類型 | 影響 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | PUA/BitCoinMiner.lop | Potential Unwanted Application | 2017年10月11日 | |
| 152 | Android/Clicker.DM.Gen | Malware | 2017年10月10日 | |
| 153 | Android/HiddenApp.DT.Gen | Malware | 2017年10月10日 | |
| 154 | Android/Dropper.Agent.RS.Gen | Malware | 2017年10月10日 | |
| 155 | Android/Spy.Agent.RZ.Gen | Malware | 2017年10月10日 | |
| 156 | SPR/ANDR.Agent.PG.Gen | Riskware | 2017年10月10日 | |
| 157 | ADWARE/Wajam.uuocm | Adware | 2017年10月10日 | |
| 158 | ADWARE/Ocna.pigro | Adware | 2017年10月10日 | |
| 159 | Android/Filecoder.D.Gen | Malware | 2017年10月6日 | |
| 160 | Android/SmsAgent.ALV.Gen | Malware | 2017年10月6日 | |
| 161 | Android/Hyspu.K.Gen | Malware | 2017年10月6日 | |
| 162 | Android/Lockerpin.K.Gen | Malware | 2017年10月6日 | |
| 163 | Android/SMSSpy.DZ.Gen | Malware | 2017年10月6日 | |
| 164 | TR/Crypt.Xpack.wqrlq | Malware | 2017年10月5日 | |
| 165 | ADWARE/Iminent.qua | Adware | 2017年10月3日 | |
| 166 | JAVA/BitCoinMiner.3562 | Malware | 2017年9月29日 | |
| 167 | Android/Hiddad.DL.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 168 | Android/Spy.Agent.PF.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 169 | Android/Koler.BP.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 170 | Android/Triada.CA.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 171 | Android/HiddenApp.DM.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 172 | Android/SmsAgent.ALQ.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 173 | Android/Locker.MK.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 174 | Android/HiddenApp.DP.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 175 | TR/CCleanerHKed.533.2 | Malware | 2017年9月20日 |
如果您遇到不在我們資料庫中的可疑檔案或網站,我們會對其進行分析,確定其是否有害。我們的分析結果將向數百萬名用戶公開,並納入下一次病毒資料庫更新。如果您擁有 Avira,您也將取得此更新。尚未擁有 Avira?請前往 我們的首頁獲取。
Avira 問答區是我們大力發展的社區,由專業技術人員和兼職專家並肩合作,幫助解決技術問題。這一 Avira 用戶社區是您提出問題的絕佳場所。