| No. | 名稱 | 類型 | 影響 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Android/Cynos.X.Gen | Malware | 2017年11月17日 | |
| 127 | Android/Panev.K.Gen | Malware | 2017年11月17日 | |
| 128 | Android/Spy.Agent.TC.Gen | Malware | 2017年11月17日 | |
| 129 | Android/Guerrilla.AG.Gen | Malware | 2017年11月17日 | |
| 130 | Android/Hiddad.DQ.Gen | Malware | 2017年11月17日 | |
| 131 | Android/Dropper.Agent.RV.Gen | Malware | 2017年11月16日 | |
| 132 | Android/SmsAgent.AMP.Gen | Malware | 2017年11月16日 | |
| 133 | Android/CoinMiner.D.Gen | Malware | 2017年11月16日 | |
| 134 | SPR/ANDR.HyPay.CK.Gen | Riskware | 2017年11月16日 | |
| 135 | SPR/ANDR.SmsReg.ACL.Gen | Riskware | 2017年11月16日 | |
| 136 | PUA/AD.InstallCore.B | Potential Unwanted Application | 2017年11月11日 | |
| 137 | W32/Infector.Gen | Malware | 2017年10月29日 | |
| 138 | PUA/InstallCore.15687 | Potential Unwanted Application | 2017年10月27日 | |
| 139 | PUA/Mediaget.ME.2 | Potential Unwanted Application | 2017年10月25日 | |
| 140 | LNK/Command.IA | Malware | 2017年10月19日 | |
| 141 | Adware/ANDR.ADpoooh.C.Gen | Adware | 2017年10月18日 | |
| 142 | SPR/ANDR.SmsReg.ABX.Gen | Riskware | 2017年10月18日 | |
| 143 | SPR/ANDR.CallPay.P.Gen | Riskware | 2017年10月18日 | |
| 144 | Android/Spy.Banker.XO.Gen | Malware | 2017年10月18日 | |
| 145 | Android/Koler.BS.Gen | Malware | 2017年10月18日 | |
| 146 | Android/HiddenApp.DV.Gen | Malware | 2017年10月11日 | |
| 147 | Android/Lockerpin.R.Gen | Malware | 2017年10月11日 | |
| 148 | Android/Spy.Agent.SF.Gen | Malware | 2017年10月11日 | |
| 149 | Android/SmsAgent.AMF.Gen | Malware | 2017年10月11日 | |
| 150 | SPR/ANDR.SmsReg.ABV.Gen | Riskware | 2017年10月11日 |
如果您遇到不在我們資料庫中的可疑檔案或網站,我們會對其進行分析,確定其是否有害。我們的分析結果將向數百萬名用戶公開,並納入下一次病毒資料庫更新。如果您擁有 Avira,您也將取得此更新。尚未擁有 Avira?請前往 我們的首頁獲取。
Avira 問答區是我們大力發展的社區,由專業技術人員和兼職專家並肩合作,幫助解決技術問題。這一 Avira 用戶社區是您提出問題的絕佳場所。