| No. | 名稱 | 類型 | 影響 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | APPL | Application | 2018年3月2日 | |
| 27 | BAT | Malware | 2018年3月2日 | |
| 28 | BDC | Application | 2018年3月2日 | |
| 29 | BDS | Malware | 2018年3月2日 | |
| 30 | BOO | Virus | 2018年3月2日 | |
| 31 | DDOS | Malware | 2018年3月2日 | |
| 32 | DOS | Malware | 2018年3月2日 | |
| 33 | DR | Malware | 2018年3月2日 | |
| 34 | EML | Malware | 2018年3月2日 | |
| 35 | EXP | Malware | 2018年3月2日 | |
| 36 | GAME | Application | 2018年3月2日 | |
| 37 | TR | Malware | 2018年3月2日 | |
| 38 | PUA/VSnapshot.ME.4 | Potential Unwanted Application | 2018年3月1日 | |
| 39 | PUA/VSnapshot.ME.1 | Potential Unwanted Application | 2018年3月1日 | |
| 40 | PUA/VSnapshot.ME.2 | Potential Unwanted Application | 2018年3月1日 | |
| 41 | PUA/AD.InstallCore.fsl | Potential Unwanted Application | 2018年2月28日 | |
| 42 | PUA/CryptoMiner | Potential Unwanted Application | 2018年2月18日 | |
| 43 | Android/Hiddad.FAD.Gen | Malware | 2018年2月15日 | |
| 44 | JS/CoinMiner.ftra | Malware | 2018年2月6日 | |
| 45 | Adware/YoBrowser.gpoef | Adware | 2018年2月3日 | |
| 46 | Adware/YoBrowser.AM | Adware | 2018年1月30日 | |
| 47 | PUA/CryptoMiner.Gen | Potential Unwanted Application | 2018年1月30日 | |
| 48 | PUA/SpeedyFixer.EL.2 | Potential Unwanted Application | 2018年1月29日 | |
| 49 | PUA/DriverToolkit.EL.1 | Potential Unwanted Application | 2018年1月25日 | |
| 50 | PUA/DriverToolkit.EL.2 | Potential Unwanted Application | 2018年1月25日 |
如果您遇到不在我們資料庫中的可疑檔案或網站,我們會對其進行分析,確定其是否有害。我們的分析結果將向數百萬名用戶公開,並納入下一次病毒資料庫更新。如果您擁有 Avira,您也將取得此更新。尚未擁有 Avira?請前往 我們的首頁獲取。
Avira 問答區是我們大力發展的社區,由專業技術人員和兼職專家並肩合作,幫助解決技術問題。這一 Avira 用戶社區是您提出問題的絕佳場所。