No. | 名稱 | 類型 | 影響 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | SPR | Riskware | 2018年3月2日 | |
2 | SPR/ANDR.HyPay.CK.Gen | Riskware | 2017年11月16日 | |
3 | SPR/ANDR.SmsReg.ACL.Gen | Riskware | 2017年11月16日 | |
4 | SPR/ANDR.CallPay.P.Gen | Riskware | 2017年10月18日 | |
5 | SPR/ANDR.SmsReg.ABX.Gen | Riskware | 2017年10月18日 | |
6 | SPR/ANDR.SmsReg.ABV.Gen | Riskware | 2017年10月11日 | |
7 | SPR/ANDR.Agent.PG.Gen | Riskware | 2017年10月10日 | |
8 | SPR/InstSrv.ME | Riskware | 2017年9月18日 | |
9 | SPR/ANDR.Agent.FJ.Gen | Riskware | 2017年9月8日 | |
10 | SPR/ANDR.SmsReg.ABD.Gen | Riskware | 2017年9月8日 | |
11 | SPR/ANDR.Wapron.R.Gen | Riskware | 2017年9月8日 | |
12 | SPR/ANDR.Dnotua.S.Gen | Riskware | 2017年9月8日 | |
13 | SPR/ANDR.Skymobi.DE.Gen | Riskware | 2017年9月1日 | |
14 | SPR/ANDR.SmsReg.RH.Gen | Riskware | 2017年8月18日 | |
15 | SPR/ANDR.SmsReg.PV.Gen | Riskware | 2017年7月31日 | |
16 | SPR/ANDR.SmsReg.PD.Gen | Riskware | 2017年7月7日 | |
17 | SPR/ANDR.Agent.PK.Gen | Riskware | 2017年5月28日 | |
18 | SPR/ANDR.Agent.PM.Gen | Riskware | 2017年5月28日 | |
19 | SPR/ANDR.Wapron.K.Gen | Riskware | 2017年5月19日 | |
20 | SPR/ANDR.SmsReg.MX.Gen | Riskware | 2017年5月19日 | |
21 | SPR/ANDR.Agent.DQ.Gen | Riskware | 2017年5月19日 | |
22 | SPR/ANDR.TowelExploit.K.Gen | Riskware | 2017年4月28日 | |
23 | SPR/ANDR.SmsReg.ME.Gen | Riskware | 2017年4月16日 | |
24 | SPR/ANDR.SmsReg.LZ.Gen | Riskware | 2017年3月30日 | |
25 | SPR/ANDR.Inmobi.C.Gen | Riskware | 2017年3月22日 |
如果您遇到不在我們資料庫中的可疑檔案或網站,我們會對其進行分析,確定其是否有害。我們的分析結果將向數百萬名用戶公開,並納入下一次病毒資料庫更新。如果您擁有 Avira,您也將取得此更新。尚未擁有 Avira?請前往 我們的首頁獲取。
Avira 問答區是我們大力發展的社區,由專業技術人員和兼職專家並肩合作,幫助解決技術問題。這一 Avira 用戶社區是您提出問題的絕佳場所。