No. | 名稱 | 類型 | 影響 | 日期 |
---|---|---|---|---|
176 | TR/CCleanerHKed.533.1 | Malware | 2017年9月20日 | |
177 | TR/RedCap.zioqa | Malware | 2017年9月19日 | |
178 | TR/CCleanerHKed.533 | Malware | 2017年9月19日 | |
179 | TR/CCleaner.EL.1 | Malware | 2017年9月19日 | |
180 | SPR/InstSrv.ME | Riskware | 2017年9月18日 | |
181 | TR/LoBM.ME | Malware | 2017年9月15日 | |
182 | PUA/SecurityReviver.EL.2 | Potential Unwanted Application | 2017年9月11日 | |
183 | Android/Spy.Agent.OV.Gen | Malware | 2017年9月8日 | |
184 | Android/Clicker.DK.Gen | Malware | 2017年9月8日 | |
185 | Android/Triada.BZ.Gen | Malware | 2017年9月8日 | |
186 | Android/SmsAgent.ALH.Gen | Malware | 2017年9月8日 | |
187 | Android/HiddenApp.DL.Gen | Malware | 2017年9月8日 | |
188 | SPR/ANDR.Dnotua.S.Gen | Riskware | 2017年9月8日 | |
189 | SPR/ANDR.SmsReg.ABD.Gen | Riskware | 2017年9月8日 | |
190 | SPR/ANDR.Agent.FJ.Gen | Riskware | 2017年9月8日 | |
191 | Android/SmsAgent.ALK.Gen | Malware | 2017年9月8日 | |
192 | SPR/ANDR.Wapron.R.Gen | Riskware | 2017年9月8日 | |
193 | PUA/PCfighter.EL.1 | Potential Unwanted Application | 2017年9月8日 | |
194 | PUA/SimpleRegCleaner.EL.209 | Potential Unwanted Application | 2017年9月7日 | |
195 | EXP/FLASH.Lodabytor.T.Gen | Malware | 2017年9月2日 | |
196 | Android/Hiddad.DC.Gen | Malware | 2017年9月1日 | |
197 | Android/Spy.Agent.NX.Gen | Malware | 2017年9月1日 | |
198 | Android/Obfus.KD.Gen | Malware | 2017年9月1日 | |
199 | Android/Lockscr.Jisut.FD.Gen | Malware | 2017年9月1日 | |
200 | Android/SmsAgent.ALF.Gen | Malware | 2017年9月1日 |
如果您遇到不在我們資料庫中的可疑檔案或網站,我們會對其進行分析,確定其是否有害。我們的分析結果將向數百萬名用戶公開,並納入下一次病毒資料庫更新。如果您擁有 Avira,您也將取得此更新。尚未擁有 Avira?請前往 我們的首頁獲取。
Avira 問答區是我們大力發展的社區,由專業技術人員和兼職專家並肩合作,幫助解決技術問題。這一 Avira 用戶社區是您提出問題的絕佳場所。