No. | 名稱 | 類型 | 影響 | 日期 |
---|---|---|---|---|
7951 | TR/SuspLibLoad.53366 | Malware | 2015年10月1日 | |
7952 | TR/Rogue.298496.12 | Malware | 2015年10月1日 | |
7953 | TR/Rogue.268800.4 | Malware | 2015年10月1日 | |
7954 | TR/Rogue.2554880 | Malware | 2015年10月1日 | |
7955 | TR/Rogue.2148864 | Malware | 2015年10月1日 | |
7956 | TR/Rogue.1908736.20 | Malware | 2015年10月1日 | |
7957 | TR/Rogue.176640.19 | Malware | 2015年10月1日 | |
7958 | TR/Rogue.122880.51 | Malware | 2015年10月1日 | |
7959 | TR/Rogue.10325504 | Malware | 2015年10月1日 | |
7960 | TR/Renaz.367680 | Malware | 2015年10月1日 | |
7961 | TR/Offend.7038170.2 | Malware | 2015年10月1日 | |
7962 | TR/Obfuscate.696770 | Malware | 2015年10月1日 | |
7963 | TR/Obfuscate.392704 | Malware | 2015年10月1日 | |
7964 | TR/Kazy.292017 | Malware | 2015年10月1日 | |
7965 | TR/Kazy.2025472 | Malware | 2015年10月1日 | |
7966 | TR/Kazy.13687.1 | Malware | 2015年10月1日 | |
7967 | TR/Graftor.20992.5 | Malware | 2015年10月1日 | |
7968 | TR/Graftor.2067456.2 | Malware | 2015年10月1日 | |
7969 | TR/Graftor.1973760 | Malware | 2015年10月1日 | |
7970 | TR/Freyja.180224.8 | Malware | 2015年10月1日 | |
7971 | TR/Fakealert.48094 | Malware | 2015年10月1日 | |
7972 | TR/Dropper.VB.17248 | Malware | 2015年10月1日 | |
7973 | TR/Drop.Agent.iwol | Malware | 2015年10月1日 | |
7974 | TR/Drop.Agent.102400.13 | Malware | 2015年10月1日 | |
7975 | TR/Dldr.Tracur.AM.7 | Malware | 2015年10月1日 |
如果您遇到不在我們資料庫中的可疑檔案或網站,我們會對其進行分析,確定其是否有害。我們的分析結果將向數百萬名用戶公開,並納入下一次病毒資料庫更新。如果您擁有 Avira,您也將取得此更新。尚未擁有 Avira?請前往 我們的首頁獲取。
Avira 問答區是我們大力發展的社區,由專業技術人員和兼職專家並肩合作,幫助解決技術問題。這一 Avira 用戶社區是您提出問題的絕佳場所。