No. | 名稱 | 類型 | 影響 | 日期 |
---|---|---|---|---|
51 | WSCR | Malware | 2018年3月2日 | |
52 | X2000M | Malware | 2018年3月2日 | |
53 | X97F | Malware | 2018年3月2日 | |
54 | X97M | Malware | 2018年3月2日 | |
55 | XF | Malware | 2018年3月2日 | |
56 | XM | Malware | 2018年3月2日 | |
57 | VXD | Malware | 2018年3月2日 | |
58 | W16 | Malware | 2018年3月2日 | |
59 | W2000 | Malware | 2018年3月2日 | |
60 | W2000M | Malware | 2018年3月2日 | |
61 | W32 | Malware | 2018年3月2日 | |
62 | W64 | Malware | 2018年3月2日 | |
63 | W95 | Malware | 2018年3月2日 | |
64 | W97M | Malware | 2018年3月2日 | |
65 | WB | Malware | 2018年3月2日 | |
66 | WIN | Malware | 2018年3月2日 | |
67 | RKIT | Malware | 2018年3月2日 | |
68 | APPL | Application | 2018年3月2日 | |
69 | ASM | Malware | 2018年3月2日 | |
70 | BASH | Malware | 2018年3月2日 | |
71 | BAT | Malware | 2018年3月2日 | |
72 | BDC | Application | 2018年3月2日 | |
73 | BDS | Malware | 2018年3月2日 | |
74 | BOO | Virus | 2018年3月2日 | |
75 | CC | Zoo | 2018年3月2日 |
如果您遇到不在我們資料庫中的可疑檔案或網站,我們會對其進行分析,確定其是否有害。我們的分析結果將向數百萬名用戶公開,並納入下一次病毒資料庫更新。如果您擁有 Avira,您也將取得此更新。尚未擁有 Avira?請前往 我們的首頁獲取。
Avira 問答區是我們大力發展的社區,由專業技術人員和兼職專家並肩合作,幫助解決技術問題。這一 Avira 用戶社區是您提出問題的絕佳場所。