No. | 名稱 | 類型 | 影響 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | A97M | Malware | 2018年3月2日 | |
2 | ABAP | Malware | 2018年3月2日 | |
3 | ACAD | Malware | 2018年3月2日 | |
4 | ADSPY | Adware | 2018年3月2日 | |
5 | ADWARE | Adware | 2018年3月2日 | |
6 | AM | Malware | 2018年3月2日 | |
7 | APM | Malware | 2018年3月2日 | |
8 | HLP | Malware | 2018年3月2日 | |
9 | HTML | Malware | 2018年3月2日 | |
10 | INF | Malware | 2018年3月2日 | |
11 | INI | Malware | 2018年3月2日 | |
12 | IOS | Malware | 2018年3月2日 | |
13 | IRC | Malware | 2018年3月2日 | |
14 | JAVA | Malware | 2018年3月2日 | |
15 | JOKE | Application | 2018年3月2日 | |
16 | JS | Malware | 2018年3月2日 | |
17 | JSC | Malware | 2018年3月2日 | |
18 | LINUX | Malware | 2018年3月2日 | |
19 | LNK | Malware | 2018年3月2日 | |
20 | MACOS | Malware | 2018年3月2日 | |
21 | MIRC | Malware | 2018年3月2日 | |
22 | O2000M | Malware | 2018年3月2日 | |
23 | OS2 | Malware | 2018年3月2日 | |
24 | OSX | Malware | 2018年3月2日 | |
25 | P2000M | Malware | 2018年3月2日 |
如果您遇到不在我們資料庫中的可疑檔案或網站,我們會對其進行分析,確定其是否有害。我們的分析結果將向數百萬名用戶公開,並納入下一次病毒資料庫更新。如果您擁有 Avira,您也將取得此更新。尚未擁有 Avira?請前往 我們的首頁獲取。
Avira 問答區是我們大力發展的社區,由專業技術人員和兼職專家並肩合作,幫助解決技術問題。這一 Avira 用戶社區是您提出問題的絕佳場所。