| No. | 名称 | 类型 | 影响 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 176 | TR/CCleanerHKed.533.1 | Malware | 2017年9月20日 | |
| 177 | TR/RedCap.zioqa | Malware | 2017年9月19日 | |
| 178 | TR/CCleanerHKed.533 | Malware | 2017年9月19日 | |
| 179 | TR/CCleaner.EL.1 | Malware | 2017年9月19日 | |
| 180 | SPR/InstSrv.ME | Riskware | 2017年9月18日 | |
| 181 | TR/LoBM.ME | Malware | 2017年9月15日 | |
| 182 | PUA/SecurityReviver.EL.2 | Potential Unwanted Application | 2017年9月11日 | |
| 183 | Android/Spy.Agent.OV.Gen | Malware | 2017年9月8日 | |
| 184 | Android/Clicker.DK.Gen | Malware | 2017年9月8日 | |
| 185 | Android/Triada.BZ.Gen | Malware | 2017年9月8日 | |
| 186 | Android/SmsAgent.ALH.Gen | Malware | 2017年9月8日 | |
| 187 | Android/HiddenApp.DL.Gen | Malware | 2017年9月8日 | |
| 188 | SPR/ANDR.Dnotua.S.Gen | Riskware | 2017年9月8日 | |
| 189 | SPR/ANDR.SmsReg.ABD.Gen | Riskware | 2017年9月8日 | |
| 190 | SPR/ANDR.Agent.FJ.Gen | Riskware | 2017年9月8日 | |
| 191 | Android/SmsAgent.ALK.Gen | Malware | 2017年9月8日 | |
| 192 | SPR/ANDR.Wapron.R.Gen | Riskware | 2017年9月8日 | |
| 193 | PUA/PCfighter.EL.1 | Potential Unwanted Application | 2017年9月8日 | |
| 194 | PUA/SimpleRegCleaner.EL.209 | Potential Unwanted Application | 2017年9月7日 | |
| 195 | EXP/FLASH.Lodabytor.T.Gen | Malware | 2017年9月2日 | |
| 196 | Android/Hiddad.DC.Gen | Malware | 2017年9月1日 | |
| 197 | Android/Spy.Agent.NX.Gen | Malware | 2017年9月1日 | |
| 198 | Android/Obfus.KD.Gen | Malware | 2017年9月1日 | |
| 199 | Android/Lockscr.Jisut.FD.Gen | Malware | 2017年9月1日 | |
| 200 | Android/SmsAgent.ALF.Gen | Malware | 2017年9月1日 |
如果您遇到不在我们数据库中的可疑文件或网站,我们将对其进行分析,确定其是否有害。我们的分析结果将惠及数百万用户,并将纳入下一次病毒数据库更新。如果您已经拥有 Avira,则会获取此更新。尚未拥有 Avira? 请前往 获取。
这是我们大力发展的社区,由专业技术人员和兼职专家通力合作,为广大用户解决技术问题。这一 Avira 用户社群是提出问题的绝佳场所。