| No. | 名称 | 类型 | 影响 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | PUA/BitCoinMiner.lop | Potential Unwanted Application | 2017年10月11日 | |
| 152 | Android/Clicker.DM.Gen | Malware | 2017年10月10日 | |
| 153 | Android/HiddenApp.DT.Gen | Malware | 2017年10月10日 | |
| 154 | Android/Dropper.Agent.RS.Gen | Malware | 2017年10月10日 | |
| 155 | Android/Spy.Agent.RZ.Gen | Malware | 2017年10月10日 | |
| 156 | SPR/ANDR.Agent.PG.Gen | Riskware | 2017年10月10日 | |
| 157 | ADWARE/Wajam.uuocm | Adware | 2017年10月10日 | |
| 158 | ADWARE/Ocna.pigro | Adware | 2017年10月10日 | |
| 159 | Android/Filecoder.D.Gen | Malware | 2017年10月6日 | |
| 160 | Android/SmsAgent.ALV.Gen | Malware | 2017年10月6日 | |
| 161 | Android/Hyspu.K.Gen | Malware | 2017年10月6日 | |
| 162 | Android/Lockerpin.K.Gen | Malware | 2017年10月6日 | |
| 163 | Android/SMSSpy.DZ.Gen | Malware | 2017年10月6日 | |
| 164 | TR/Crypt.Xpack.wqrlq | Malware | 2017年10月5日 | |
| 165 | ADWARE/Iminent.qua | Adware | 2017年10月3日 | |
| 166 | JAVA/BitCoinMiner.3562 | Malware | 2017年9月29日 | |
| 167 | Android/Hiddad.DL.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 168 | Android/Spy.Agent.PF.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 169 | Android/Koler.BP.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 170 | Android/Triada.CA.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 171 | Android/HiddenApp.DM.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 172 | Android/SmsAgent.ALQ.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 173 | Android/Locker.MK.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 174 | Android/HiddenApp.DP.Gen | Malware | 2017年9月22日 | |
| 175 | TR/CCleanerHKed.533.2 | Malware | 2017年9月20日 |
如果您遇到不在我们数据库中的可疑文件或网站,我们将对其进行分析,确定其是否有害。我们的分析结果将惠及数百万用户,并将纳入下一次病毒数据库更新。如果您已经拥有 Avira,则会获取此更新。尚未拥有 Avira? 请前往 获取。
这是我们大力发展的社区,由专业技术人员和兼职专家通力合作,为广大用户解决技术问题。这一 Avira 用户社群是提出问题的绝佳场所。