| No. | 名称 | 类型 | 影响 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Android/Cynos.X.Gen | Malware | 2017年11月17日 | |
| 127 | Android/Panev.K.Gen | Malware | 2017年11月17日 | |
| 128 | Android/Spy.Agent.TC.Gen | Malware | 2017年11月17日 | |
| 129 | Android/Guerrilla.AG.Gen | Malware | 2017年11月17日 | |
| 130 | Android/Hiddad.DQ.Gen | Malware | 2017年11月17日 | |
| 131 | Android/Dropper.Agent.RV.Gen | Malware | 2017年11月16日 | |
| 132 | Android/SmsAgent.AMP.Gen | Malware | 2017年11月16日 | |
| 133 | Android/CoinMiner.D.Gen | Malware | 2017年11月16日 | |
| 134 | SPR/ANDR.HyPay.CK.Gen | Riskware | 2017年11月16日 | |
| 135 | SPR/ANDR.SmsReg.ACL.Gen | Riskware | 2017年11月16日 | |
| 136 | PUA/AD.InstallCore.B | Potential Unwanted Application | 2017年11月11日 | |
| 137 | W32/Infector.Gen | Malware | 2017年10月29日 | |
| 138 | PUA/InstallCore.15687 | Potential Unwanted Application | 2017年10月27日 | |
| 139 | PUA/Mediaget.ME.2 | Potential Unwanted Application | 2017年10月25日 | |
| 140 | LNK/Command.IA | Malware | 2017年10月19日 | |
| 141 | Adware/ANDR.ADpoooh.C.Gen | Adware | 2017年10月18日 | |
| 142 | SPR/ANDR.SmsReg.ABX.Gen | Riskware | 2017年10月18日 | |
| 143 | SPR/ANDR.CallPay.P.Gen | Riskware | 2017年10月18日 | |
| 144 | Android/Spy.Banker.XO.Gen | Malware | 2017年10月18日 | |
| 145 | Android/Koler.BS.Gen | Malware | 2017年10月18日 | |
| 146 | Android/HiddenApp.DV.Gen | Malware | 2017年10月11日 | |
| 147 | Android/Lockerpin.R.Gen | Malware | 2017年10月11日 | |
| 148 | Android/Spy.Agent.SF.Gen | Malware | 2017年10月11日 | |
| 149 | Android/SmsAgent.AMF.Gen | Malware | 2017年10月11日 | |
| 150 | SPR/ANDR.SmsReg.ABV.Gen | Riskware | 2017年10月11日 |
如果您遇到不在我们数据库中的可疑文件或网站,我们将对其进行分析,确定其是否有害。我们的分析结果将惠及数百万用户,并将纳入下一次病毒数据库更新。如果您已经拥有 Avira,则会获取此更新。尚未拥有 Avira? 请前往 获取。
这是我们大力发展的社区,由专业技术人员和兼职专家通力合作,为广大用户解决技术问题。这一 Avira 用户社群是提出问题的绝佳场所。