| No. | 名称 | 类型 | 影响 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | APPL | Application | 2018年3月2日 | |
| 27 | BAT | Malware | 2018年3月2日 | |
| 28 | BDC | Application | 2018年3月2日 | |
| 29 | BDS | Malware | 2018年3月2日 | |
| 30 | BOO | Virus | 2018年3月2日 | |
| 31 | DDOS | Malware | 2018年3月2日 | |
| 32 | DOS | Malware | 2018年3月2日 | |
| 33 | DR | Malware | 2018年3月2日 | |
| 34 | EML | Malware | 2018年3月2日 | |
| 35 | EXP | Malware | 2018年3月2日 | |
| 36 | GAME | Application | 2018年3月2日 | |
| 37 | TR | Malware | 2018年3月2日 | |
| 38 | PUA/VSnapshot.ME.4 | Potential Unwanted Application | 2018年3月1日 | |
| 39 | PUA/VSnapshot.ME.1 | Potential Unwanted Application | 2018年3月1日 | |
| 40 | PUA/VSnapshot.ME.2 | Potential Unwanted Application | 2018年3月1日 | |
| 41 | PUA/AD.InstallCore.fsl | Potential Unwanted Application | 2018年2月28日 | |
| 42 | PUA/CryptoMiner | Potential Unwanted Application | 2018年2月18日 | |
| 43 | Android/Hiddad.FAD.Gen | Malware | 2018年2月15日 | |
| 44 | JS/CoinMiner.ftra | Malware | 2018年2月6日 | |
| 45 | Adware/YoBrowser.gpoef | Adware | 2018年2月3日 | |
| 46 | Adware/YoBrowser.AM | Adware | 2018年1月30日 | |
| 47 | PUA/CryptoMiner.Gen | Potential Unwanted Application | 2018年1月30日 | |
| 48 | PUA/SpeedyFixer.EL.2 | Potential Unwanted Application | 2018年1月29日 | |
| 49 | PUA/DriverToolkit.EL.1 | Potential Unwanted Application | 2018年1月25日 | |
| 50 | PUA/DriverToolkit.EL.2 | Potential Unwanted Application | 2018年1月25日 |
如果您遇到不在我们数据库中的可疑文件或网站,我们将对其进行分析,确定其是否有害。我们的分析结果将惠及数百万用户,并将纳入下一次病毒数据库更新。如果您已经拥有 Avira,则会获取此更新。尚未拥有 Avira? 请前往 获取。
这是我们大力发展的社区,由专业技术人员和兼职专家通力合作,为广大用户解决技术问题。这一 Avira 用户社群是提出问题的绝佳场所。