| No. | 名称 | 类型 | 影响 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 226 | Android/SmsAgent.AKY.Gen | Malware | 2017年8月18日 | |
| 227 | Android/Hiddad.CY.Gen | Malware | 2017年8月18日 | |
| 228 | Android/Locker.MF.Gen | Malware | 2017年8月18日 | |
| 229 | Android/Rootnik.CP.Gen | Malware | 2017年8月18日 | |
| 230 | JS/ScrInject.pptr | Malware | 2017年8月17日 | |
| 231 | JS/FileCoder.poinc | Malware | 2017年8月4日 | |
| 232 | Android/SmsAgent.AJV.Gen | Malware | 2017年7月31日 | |
| 233 | Android/Spy.Agent.LP.Gen | Malware | 2017年7月31日 | |
| 234 | Android/Spy.Agent.LQ.Gen | Malware | 2017年7月31日 | |
| 235 | Android/Spy.Agent.LR.Gen | Malware | 2017年7月31日 | |
| 236 | SPR/ANDR.SmsReg.PV.Gen | Riskware | 2017年7月31日 | |
| 237 | HTML/Refresh.qtery | Malware | 2017年7月27日 | |
| 238 | WORM/BAS.Macoute.20711809 | Malware | 2017年7月26日 | |
| 239 | ADWARE/OSX.Spigot.lckrg | Adware | 2017年7月20日 | |
| 240 | PUA/SearchProtect.ME.135 | Potential Unwanted Application | 2017年7月19日 | |
| 241 | TR/CoinMiner.ME.1 | Malware | 2017年7月18日 | |
| 242 | TR/Razy.yhtwk | Malware | 2017年7月18日 | |
| 243 | PUA/DownloadGuide.743254 | Potential Unwanted Application | 2017年7月18日 | |
| 244 | TR/Crypt.Xpack.zcrzz | Malware | 2017年7月17日 | |
| 245 | PUA/Startfenster.EL.6234123 | Potential Unwanted Application | 2017年7月17日 | |
| 246 | PUA/Downloader.EL.223412 | Potential Unwanted Application | 2017年7月16日 | |
| 247 | Adware/Yontoo.ngrlv | Adware | 2017年7月15日 | |
| 248 | JS/Mindspark.GA | Malware | 2017年7月14日 | |
| 249 | JS/Mindspark.CE | Malware | 2017年7月14日 | |
| 250 | Android/Hiddad.CP.Gen | Malware | 2017年7月7日 |
如果您遇到不在我们数据库中的可疑文件或网站,我们将对其进行分析,确定其是否有害。我们的分析结果将惠及数百万用户,并将纳入下一次病毒数据库更新。如果您已经拥有 Avira,则会获取此更新。尚未拥有 Avira? 请前往 获取。
这是我们大力发展的社区,由专业技术人员和兼职专家通力合作,为广大用户解决技术问题。这一 Avira 用户社群是提出问题的绝佳场所。