No. | 名称 | 类型 | 影响 | 日期 |
---|---|---|---|---|
101 | PUA/FoxSoft.ME.1 | Potential Unwanted Application | 2018年1月16日 | |
102 | PUA/DriverEasy.ME.109 | Potential Unwanted Application | 2018年1月15日 | |
103 | PUA/DriverEasy.ME.108 | Potential Unwanted Application | 2018年1月15日 | |
104 | PUA/DriverEasy.ME.209 | Potential Unwanted Application | 2018年1月12日 | |
105 | PUA/DriverEasy.ME.107 | Potential Unwanted Application | 2018年1月12日 | |
106 | PUA/DriverEasy.ME.1 | Potential Unwanted Application | 2018年1月12日 | |
107 | PUA/SystemCheckup.ME.3 | Potential Unwanted Application | 2018年1月9日 | |
108 | PUA/SystemCheckup.ME.103 | Potential Unwanted Application | 2018年1月9日 | |
109 | PUA/SmartPCMechanic.ME.1 | Potential Unwanted Application | 2018年1月9日 | |
110 | PUA/PCSpeedCat.ME.5 | Potential Unwanted Application | 2018年1月9日 | |
111 | PUA/PCSpeedCat.ME.2 | Potential Unwanted Application | 2018年1月9日 | |
112 | PUA/ErrorFixKIT.ME.2 | Potential Unwanted Application | 2018年1月9日 | |
113 | PUA/SysOPTutil.ME.4 | Potential Unwanted Application | 2018年1月9日 | |
114 | Adware/Narn.otgyp | Adware | 2018年1月3日 | |
115 | Adware/SProtector.ME.3 | Adware | 2018年1月3日 | |
116 | PUA/BadBext.ME.1 | Potential Unwanted Application | 2017年12月13日 | |
117 | PUA/Iolo.EL.3 | Potential Unwanted Application | 2017年12月13日 | |
118 | PUA/Qweb.ME.2 | Potential Unwanted Application | 2017年12月12日 | |
119 | PUA/Qweb.ME.5 | Potential Unwanted Application | 2017年12月12日 | |
120 | PUA/Qweb.ME.15 | Potential Unwanted Application | 2017年12月12日 | |
121 | PUA/Qweb.ME.4 | Potential Unwanted Application | 2017年12月12日 | |
122 | PUA/Qweb.ME.14 | Potential Unwanted Application | 2017年12月12日 | |
123 | PUA/Qweb.ME.16 | Potential Unwanted Application | 2017年12月12日 | |
124 | TR/BitCoinMiner.ME.1 | Malware | 2017年12月9日 | |
125 | PUA/LoadMoney | Potential Unwanted Application | 2017年11月25日 |
如果您遇到不在我们数据库中的可疑文件或网站,我们将对其进行分析,确定其是否有害。我们的分析结果将惠及数百万用户,并将纳入下一次病毒数据库更新。如果您已经拥有 Avira,则会获取此更新。尚未拥有 Avira? 请前往 获取。
这是我们大力发展的社区,由专业技术人员和兼职专家通力合作,为广大用户解决技术问题。这一 Avira 用户社群是提出问题的绝佳场所。