No. | 名称 | 类型 | 影响 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | A97M | Malware | 2018年3月2日 | |
2 | ABAP | Malware | 2018年3月2日 | |
3 | ACAD | Malware | 2018年3月2日 | |
4 | ADSPY | Adware | 2018年3月2日 | |
5 | ADWARE | Adware | 2018年3月2日 | |
6 | AM | Malware | 2018年3月2日 | |
7 | APM | Malware | 2018年3月2日 | |
8 | HLP | Malware | 2018年3月2日 | |
9 | HTML | Malware | 2018年3月2日 | |
10 | INF | Malware | 2018年3月2日 | |
11 | INI | Malware | 2018年3月2日 | |
12 | IOS | Malware | 2018年3月2日 | |
13 | IRC | Malware | 2018年3月2日 | |
14 | JAVA | Malware | 2018年3月2日 | |
15 | JOKE | Application | 2018年3月2日 | |
16 | JS | Malware | 2018年3月2日 | |
17 | JSC | Malware | 2018年3月2日 | |
18 | LINUX | Malware | 2018年3月2日 | |
19 | LNK | Malware | 2018年3月2日 | |
20 | MACOS | Malware | 2018年3月2日 | |
21 | MIRC | Malware | 2018年3月2日 | |
22 | O2000M | Malware | 2018年3月2日 | |
23 | OS2 | Malware | 2018年3月2日 | |
24 | OSX | Malware | 2018年3月2日 | |
25 | P2000M | Malware | 2018年3月2日 |
如果您遇到不在我们数据库中的可疑文件或网站,我们将对其进行分析,确定其是否有害。我们的分析结果将惠及数百万用户,并将纳入下一次病毒数据库更新。如果您已经拥有 Avira,则会获取此更新。尚未拥有 Avira? 请前往 获取。
这是我们大力发展的社区,由专业技术人员和兼职专家通力合作,为广大用户解决技术问题。这一 Avira 用户社群是提出问题的绝佳场所。