| No. | 名称 | 类型 | 影响 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TR/Autoit.QX | Malware | 2018年4月20日 | |
| 2 | TR/Occamy.mlwax | Malware | 2018年3月14日 | |
| 3 | ADSPY | Adware | 2018年3月2日 | |
| 4 | ADWARE | Adware | 2018年3月2日 | |
| 5 | HTML | Malware | 2018年3月2日 | |
| 6 | INF | Malware | 2018年3月2日 | |
| 7 | JAVA | Malware | 2018年3月2日 | |
| 8 | JOKE | Application | 2018年3月2日 | |
| 9 | JS | Malware | 2018年3月2日 | |
| 10 | JSC | Malware | 2018年3月2日 | |
| 11 | LINUX | Malware | 2018年3月2日 | |
| 12 | LNK | Malware | 2018年3月2日 | |
| 13 | OSX | Malware | 2018年3月2日 | |
| 14 | PUA | Potential Unwanted Application | 2018年3月2日 | |
| 15 | PCK | Malware | 2018年3月2日 | |
| 16 | Malware | 2018年3月2日 | ||
| 17 | PFS | Application | 2018年3月2日 | |
| 18 | PHISH | Phishing | 2018年3月2日 | |
| 19 | VBS | Malware | 2018年3月2日 | |
| 20 | HEUR | Malware | 2018年3月2日 | |
| 21 | SPR | Riskware | 2018年3月2日 | |
| 22 | WORM | Malware | 2018年3月2日 | |
| 23 | W32 | Malware | 2018年3月2日 | |
| 24 | W64 | Malware | 2018年3月2日 | |
| 25 | RKIT | Malware | 2018年3月2日 |
如果您遇到不在我们数据库中的可疑文件或网站,我们将对其进行分析,确定其是否有害。我们的分析结果将惠及数百万用户,并将纳入下一次病毒数据库更新。如果您已经拥有 Avira,则会获取此更新。尚未拥有 Avira? 请前往 获取。
这是我们大力发展的社区,由专业技术人员和兼职专家通力合作,为广大用户解决技术问题。这一 Avira 用户社群是提出问题的绝佳场所。