Список опасных вирусов "In the Wild" (6650 записей)
Эта страница содержит текущий список , собранный организацией Wildlist Organization. В список включаются только вирусы, обнаруженные более чем двумя респондентами.
Тьярк Ауэрбах (Tjark Auerbach), директор-соучредитель Avira, является членом организации Wildlist Organisation.
5201 - 5300 из 6650 угроз
Название вируса | Alias | Avira Alias | Дата | Кем сообщено |
---|---|---|---|---|
WL-03c455966ea767f5403d19d8d8cad57c-0 | TR/Gendal.6393736 | авг. 2011 | ||
WL-0445179eb9ed4d1f8de558f6f45605a1-0 | Worm/Autorun.aayn | марта 2012 | ||
WL-04cedeb4fd1de0343e40f301e4b12d13-0 | Worm/Verst.A.23 | февр. 2012 | ||
WL-04e2f5b9012b9ba1aa8a50bf14043fb9-0 | TR/Rogue.kdv.647874 | июля 2012 | ||
WL-04e45912cd551e3fa23b2a00e74c9e33-0 | Worm/Rimecud.A.55 | июля 2012 | ||
WL-05174486b05d5505314e7f456f790e91-0 | Worm/Gamarue.B.29 | янв. 2012 | ||
WL-056c9c3d3bde8b9710b3048282b29453-0 | TR/Rogue.kdv.664133.1 | июля 2012 | ||
WL-05b04d173f61e3ba87e8b41e51e78f3b-0 | TR/VBKrypt.djnz | июля 2011 | ||
WL-05b3e4336105efbf94a643dcceec29a4-0 | TR/Agent.AUUA | марта 2012 | ||
WL-05e6c641a731d12b3209c88b74a5974a-0 | TR/Ircbrute.A.508 | янв. 2012 | ||
WL-05f4619cd4c6bb9c47f0258e61b39b5d-0 | TR/Ircbrute.A.1024 | апр. 2012 | ||
WL-060f6d13a7db918cf8bd28274b432d27-0 | Worm/SdBot.680960 | нояб. 2011 | ||
WL-061c714a570744e9aeadfc0f52645abf-0 | Worm/Slenfbot.ayana | марта 2012 | ||
WL-061d7db4c55cb4d03eedc26c7a16ad6e-0 | TR/Gendal.6313141 | сент. 2011 | ||
WL-066a0154ca600f0eba04fa4b86ba3c65-0 | Worm/Pushbot.kiu | мая 2012 | ||
WL-0690e711cffea66cfd9db5ec6005b3dd-0 | TR/Kazy.35735.1 | окт. 2011 | ||
WL-06b986e276c74794a22f38b65498f641-0 | TR/Kazy.30847.5 | авг. 2011 | ||
WL-06dca2aa640d735b3ebe018f1e34c1b6-0 | Worm/Dorkbot.A.627 | марта 2012 | ||
WL-06eff126a2e593fbf950b21296fe154e-0 | TR/Dldr.Carberp.C.48 | сент. 2011 | ||
WL-073823865d11b4297a0130bf66944e60-0 | TR/Ircbrute.A.855 | июля 2011 | ||
WL-075c3729321850bee3a34fdd531bd089-0 | Worm/Silly_P2P.H.14 | июля 2011 | ||
WL-078d0f0fcaeba7c8d401e8be87d13d22-0 | TR/Rogue.KD.584392 | июля 2012 | ||
WL-07c379d9f59f678a66761842a5b7489d-0 | TR/Zusy.M | июня 2012 | ||
WL-07ed35d917218fa57a801da7d877f96e-0 | Worm/Kolab.BG | марта 2012 | ||
WL-07fd2bbb95180cddd9ace08ce304d043-0 | TR/Malagent.A.1746 | окт. 2011 | ||
WL-085742b4dda4cbcad60c3ebff2a93930-0 | TR/Offend.7276137 | мая 2012 | ||
WL-089d78ee5980ec2692b414607802fc14-0 | TR/Agent.17408.295 | февр. 2012 | ||
WL-08bbceb8f65b010b3536d684576df00a-0 | Worm/Conficker.AN | окт. 2011 | ||
WL-090e2df495b51e173943ec4bdeb82a2d-0 | TR/Cridex.EB.16 | июля 2012 | ||
WL-0917296a1f7779287acef9a0765f8290-0 | Worm/Dorkbot.amnza | апр. 2012 | ||
WL-0961fe9873231d3a10d77b50a6fdc20d-0 | TR/Agent.ATXK | февр. 2012 | ||
WL-098208b15fcaf95f84124211e5ad233b-0 | TR/Gendal.kdv.358274 | окт. 2011 | ||
WL-0988e094531410f7f9d951f03643f85c-0 | Worm/Dorkbot.A.505 | нояб. 2011 | ||
WL-098dfc70edefe385695cabb64dc86d13-0 | TR/VB.kkb | марта 2012 | ||
WL-0a0f36b1c6c429fd8dc997a3a7b43ddb-0 | TR/Rogue.6135994.1 | апр. 2012 | ||
WL-0a3460f95181c1c48cbe4800101a467c-0 | TR/Cycbot.1 | авг. 2011 | ||
WL-0aaa8588961cf2d6f81068e36f68aea9-0 | TR/Kazy.51641.2 | марта 2012 | ||
WL-0aec16172a0365c8fd7dacb6b8b10447-0 | TR/Taterf.20.67 | нояб. 2011 | ||
WL-0aed19c8291c24a6baf23f8168a042ac-0 | Worm/Palevo.eswm | июня 2012 | ||
WL-0b1b699261401510f7adbd87bcaad092-0 | BDS/Slenfbot.D | марта 2012 | ||
WL-0b439b8f51d1fc465f401fe1c0213c82-0 | TR/Offend.kdv.367594 | нояб. 2011 | ||
WL-0b7222365bb1ad26d090a0411773cf45-0 | JS/Redirector.HA.2 | янв. 2012 | ||
WL-0b78d182526e79ddcfd6bd066a1d77fd-0 | Worm/Gamarue.A.10 | мая 2012 | ||
WL-0b968f41917179b229f9eac61d19af30-0 | Worm/Agent.167936.13 | февр. 2012 | ||
WL-0bd532317857f1aa713ea22e13881957-0 | TR/Buzus.BB.17 | июля 2011 | ||
WL-0c118715851b12caad711ecf248abbe6-0 | Worm/Boinberg.A.119 | сент. 2011 | ||
WL-0c4fb734f91fb603a4ae3f105f209b09-0 | TR/Kazy.59006 | апр. 2012 | ||
WL-0c8c6b1acbe3dc1ffff7286af233e376-0 | Worm/Agent.557056.24 | марта 2012 | ||
WL-0c9cf791621bbbaf2d1cf269b99c2c31-0 | BDS/Bot.130359 | февр. 2012 | ||
WL-0ccda227b7a2131c1f8d3f181651adae-0 | Worm/Agent.BI | мая 2012 | ||
WL-0cebf9e444d8c53afa7acc1df508e910-0 | TR/VBKrypt.39.26 | февр. 2012 | ||
WL-0d170fca9d595c33232c2c103b848f57-0 | TR/VBKrypt.egbx | авг. 2011 | ||
WL-0d3074f909b87c77d728d62693e85f8b-0 | BDS/Androm.r.1 | июля 2012 | ||
WL-0d361afd366c3d78f6607a0b23f69cb7-0 | TR/Spy.503808.95 | янв. 2012 | ||
WL-0d833d9a8483273277abf017001043cf-0 | BDS/Cycbot.glao | нояб. 2011 | ||
WL-0d8481a2e82ab28edd2c2adc97667262-0 | TR/VB.aha.1 | июля 2011 | ||
WL-0deb925bf301485cdbbc82f888d4c8ce-0 | Worm/Pushbot.A.161 | апр. 2012 | ||
WL-0e0c4548f524a9ceced63deff2368b32-0 | TR/Jorik.BD.1 | июня 2012 | ||
WL-0e4d0f15c360ef8151a4bb5be3c2817c-0 | TR/Rogue.kdv.666487 | июля 2012 | ||
WL-0e82b041066f187661da0177fcbb828f-0 | Worm/Ainslot.A.390 | марта 2012 | ||
WL-0ec5dd61facd1c65f3812e8dce6a790a-0 | TR/Zusy.Elzob.5231 | июля 2012 | ||
WL-0f16cea1b752cfb58ccfc049bfacd714-0 | TR/Kazy.15063.2 | авг. 2011 | ||
WL-0f44a05e9e029c66a4390ec63193c475-0 | TR/VB.Inject.GQ.8 | окт. 2011 | ||
WL-0fb4f8f648967e6f86e11e54c636cc04-0 | TR/Oficla.13824011 | февр. 2012 | ||
WL-0ffe1a1061d3250cd01ca0097681234e-0 | TR/Gendal.kdv.275998 | авг. 2011 | ||
WL-1012c29b8cb2706c0d718a6a463c67da-0 | Worm/Hamweq.A.322 | окт. 2011 | ||
WL-104d897181f0074186c35e613b39aea8-0 | TR/Gendal.6308516 | авг. 2011 | ||
WL-10733194b99de4823d2bf5cf82d61e6f-0 | Worm/Hamweq.A.118 | янв. 2012 | ||
WL-1094354ab9a68afa67ae8d2134b33107-0 | Worm/Rorpian.h | нояб. 2011 | ||
WL-10c49d326c89e9cfd71bf239b2e864ee-0 | Worm/Dorkbot.A.933 | нояб. 2011 | ||
WL-10cbff675ab7e158026581f3174017d6-0 | Worm/Boinberg.A.83 | июля 2011 | ||
WL-10e99beba3b80800e704ade5a9f77132-0 | TR/Offend.kdv.374880 | нояб. 2011 | ||
WL-10fb1ee4ef8c0848ca38afc02294f64c-0 | TR/Inject.dxgh | мая 2012 | ||
WL-111bd45d722e381af0d8efc56fbe6b94-0 | BDS/IRCBot.BT | июня 2012 | ||
WL-117eff1457c727ef3bee77c6bee477fe-0 | TR/Kazy.GU | окт. 2011 | ||
WL-118deed4aff2164ccca20691f85ac990-0 | TR/Offend.kdv.503008 | февр. 2012 | ||
WL-119843d1b914af7fbbb5e06552306393-0 | Worm/Confick.159865 | мая 2012 | ||
WL-11c1ae54a877ba07389a3722f5a546d3-0 | BDS/Offend.700020 | февр. 2012 | ||
WL-12b8c7c32d1e0d10bf01d84d93a3fcb5-0 | TR/Gendal.kdv.316739 | авг. 2011 | ||
WL-133a489b594811e65ea99079e3e9876e-0 | TR/Kazy.34335 | сент. 2011 | ||
WL-138a135d1b2ce4e473811d55cc69ccb0-0 | BDS/IRCBot.A.840 | окт. 2011 | ||
WL-1393ebb42ef0597f43870f3b486acb6e-0 | TR/Rimecud.A.20 | июля 2011 | ||
WL-13d1a267382e1fbef09ecd04f2aa3cc3-0 | Worm/SdBot.680960 | янв. 2012 | ||
WL-13d2da1eeab7b33958d684ddb3ae403a-0 | TR/Offend.5567254 | февр. 2012 | ||
WL-13ffcbbb754053f358fc41ecdd153a4e-0 | TR/Kazy.45921 | февр. 2012 | ||
WL-1452c98f0bdf1b23c95bbb65ad825ab1-0 | TR/Agent.KD.56889 | мая 2012 | ||
WL-147044e6a70180ee29c18253ec1bd59b-0 | TR/Ircbrute.A.791 | июля 2011 | ||
WL-14739e7e5cb63211ae0ebef965c6ad16-0 | Worm/Pushbot.A.104 | апр. 2012 | ||
WL-14db087d393df93545880ab8d34feb96-0 | TR/Pincav.bprk | окт. 2011 | ||
WL-14f4b027e050bd1ac27d8e1a07254285-0 | TR/Autoit.amz.1 | февр. 2012 | ||
WL-152b167aa8b9e4050d0762b5c562ff4e-0 | BDS/Cycbot.B.3246 | авг. 2011 | ||
WL-1530fe6a6ec85f4f3b0c4b406a4676ef-0 | TR/Ircbrute.81920 | марта 2012 | ||
WL-1531961e1d886d97dbefc86ae7b66cf4-0 | Worm/YahLover.E | марта 2012 | ||
WL-154c02c0a585dd2e298474f293b07ad4-0 | Worm/Taterf.D.188 | июля 2011 | ||
WL-155e434dec612254f61971ab1a47937c-0 | Worm/Pushbot.C.55 | окт. 2011 | ||
WL-156b2cc34b6804b3108a0ed957dd92aa-0 | DR/Sohanad.BM.209 | мая 2012 | ||
WL-15a101f45209b73d4f6f1224e3a0a7d0-0 | TR/Drop.Streab.A | июля 2011 | ||
WL-15b5a481a750f8edba8edc2ef7ef7e0e-0 | BDS/IRCBot.FY.96 | июня 2012 | ||
WL-1619a43a8af646662645ada2d632bd6a-0 | Worm/Koobface.aza.1 | мая 2012 | ||
WL-163a97e72216f4d87fba315520ec8192-0 | TR/Kazy.58230 | апр. 2012 |
715372107154701170126320767371557013715670147157715870155857715970167017716070187024
Участники WildList
Сокр. | Участник | Регион | Организация | Продукт |
---|---|---|---|---|
Alan Candy | New Zealand | Applied Insight |
- .
.
|
|
Allan Dyer | Hong Kong | Yui Kee Co. Ltd. |
F-Prot .
.
|
|
Amir Elbaz | Israel | eAladdin |
eSafe Protect .
.
|
|
Ahmad Y. Kashoor | Syria | CompuKashoor |
Dr Solomon's .
.
|
|
Andrew J. Lee | UK | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
Andreas Marx | Germany | Univ. of Magdeburg |
- .
.
|
|
Amyn Sachedina | USA | Symantec |
- .
.
|
|
Alex Shipp | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Allysa Myers | USA | McAfee (US) |
VirusScan .
.
|
|
Bright Chu | China | FilsecLabs |
- .
.
|
|
Bogdan Dumitru | Romania | Softwin SRL |
- .
.
|
|
Costin RAIU | Romania | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Christian Schmid | Austria | DataPROT Linz |
F-Prot .
.
|
|
Deepen Desai | - | SonicWall |
- .
.
|
|
DongHoon Lee | - | Independent |
- .
.
|
|
David Phillips | UK | Open University |
- .
.
|
|
David Rotenberg | Brazil | Maple Informatica |
- .
.
|
|
Eddy Willems | EU | EICAR |
- .
.
|
|
Eugene Kaspersky | Russia | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Eddy Willems | Belgium/Lux. | NOXS |
- .
.
|
|
Wai Yeong | USA | Fortinet |
- .
.
|
|
Francois Paget | France | McAfee (France) |
VirusScan .
.
|
|
Gerald Batten | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Greg Romania | USA | ICSA Labs |
- .
.
|
|
Ken Dunham | USA | iDefense |
- .
.
|
|
Jim Wu | USA | ISS |
- .
.
|
|
Luogang | Asia | Beijing Rising |
Rising .
.
|
|
Joost de Raeymaeker | Portugal | RSVP |
- .
.
|
|
Jordi Garcia | Spain | SATINFO |
VirusScan .
.
|
|
Joe Hartmann | USA | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jong Purisima | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jimmy Kuo | USA | McAfee (Independent) |
- .
.
|
|
Jose Martinez | Peru | HackSoft S.R.Ltda |
TH AV .
.
|
|
Josef Pichlmayr | Austria | Ikarus Software |
- .
.
|
|
James Wolfe | USA | Independent |
- .
.
|
|
Jamz Yaneza | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Kenneth Bechtel | USA | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
K. T. Davies | India | Pioneer Micro |
Vaxine .
.
|
|
Luca Sambucci | Italy | Min. Comunicazioni |
- .
.
|
|
Matthew Ham | UK | Virus Bulletin |
- .
.
|
|
Mikko Hypponen | Finland | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Mark Toshack | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Martin Overton | UK | Independent |
- .
.
|
|
Jakub Debski | Poland | Arcabit |
ArcaVir .
.
|
|
Miroslav Trnka | Slovakia | Eset s. r. o. |
NOD32 .
.
|
|
Nick Bilogorskiy | Canada | Fortinet |
Fortigate .
.
|
|
Jakub Kaminski | Australia | Computer Associates |
VET .
.
|
|
Pavel Baudis | Czech Republic | ALWIL Software |
Avast! .
.
|
|
Per Hellqvist | Sweden | Symantec |
NAV .
.
|
|
Paolo Monti | Italy | Future Time S.r.l |
NOD32 .
.
|
|
Peter Radatti | USA | CyberSoft, Inc. |
Vfind .
.
|
|
Peter Theobald | India | IT Secure Software |
VirusScan .
.
|
|
Philipp Wolf | - | AVIRA |
- .
.
|
|
Ruben Arias | Argentina | RALP |
Integ Master .
.
|
|
Richard Foley | Ireland | Reflex Magnetics |
TBAV .
.
|
|
Ray Glath, Sr. | USA | Tavisco Ltd. |
Vi-Spy .
.
|
|
Ronnie Pineda | Philippines | Mannasoft Corp. |
VirusScan .
.
|
|
Robert Sandilands | USA | Authentium |
Command .
.
|
|
Robert Vibert | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Righard Zwienenberg | Netherlands | Norman Data Defense |
NVC .
.
|
|
Siggi Stefnisson | Iceland | FRISK Software |
F-Prot .
.
|
|
Shane Coursen | USA | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Snore Fagerland | Norway | Norman ASA |
NVC .
.
|
|
Sha-Li Hsieh | USA | Computer Associates |
Inoculate IT .
.
|
|
Sanjay Katkar | India | Cat Computer Services |
Quick Heal .
.
|
|
Kei Choi | Korea | HAURI |
ViRobot .
.
|
|
Seiji Murakami | Japan | JCSR |
- .
.
|
|
SiHaeng Cho | South Korea | Ahnlab, Inc. |
V3 .
.
|
|
Subramanya Rao | India | Proland Software |
Protector Plus .
.
|
|
Szilard Stange | Hungary | VirusBuster Ltd. |
Virus Buster .
.
|
|
Stuart Taylor | UK | Sophos Plc. |
Sweep .
.
|
|
Ta.
.
.
|
Tjark Auerbach | Germany | Avira |
AntiVir .
.
|
Tzvetan Chaliavski | USA | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Toralv Dirro | Germany | U of Hamburg |
VirusScan .
.
|
|
Torben Immisch | Denmark | Swanholm Distrib. |
NAV .
.
|
|
Taras Malivanchuk | Israel | iRiS Software |
AntiVirus Plus .
.
|
|
WLO | - | WLO |
- .
.
|
|
Wolfgang Stiller | USA | Stiller Research |
Integ Master .
.
|
|
Xabier Cazalis | Spain | Panda Software |
Panda .
.
|
|
Daryl Pecelj | Global | Microsoft Corporation |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|