Список опасных вирусов "In the Wild" (6650 записей)
Эта страница содержит текущий список , собранный организацией Wildlist Organization. В список включаются только вирусы, обнаруженные более чем двумя респондентами.
Тьярк Ауэрбах (Tjark Auerbach), директор-соучредитель Avira, является членом организации Wildlist Organisation.
3901 - 4000 из 6650 угроз
Название вируса | Alias | Avira Alias | Дата | Кем сообщено |
---|---|---|---|---|
W32/Ramnit!ITW#7 | Worm/Ramnit.A.14 | нояб. 2010 | ||
W32/Ramnit!ITW#8 | Worm/Ramnit.A.5 | дек. 2010 | ||
W32/Ramnit!ITW#9 | TR/Crypt.XPACK.Gen | янв. 2011 | ||
W32/RBOT!ITW#1232 | !3171 | Worm/RBot.90102 | янв. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1252 | !1317 | Worm/IRCBot.50176 | февр. 2006 | |
W32/Rbot!ITW#1275 | !6B76 | Worm/RBot.108032.9 | дек. 2005 | |
W32/Rbot!ITW#1369 | !9F55 | Worm/RBot.97280.25 | дек. 2005 | |
W32/RBOT!ITW#1492 | !D79A | Worm/RBot.174080.3 | февр. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1571 | !AE33 | Worm/Rbot.153600 | авг. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1585 | !01AF | Worm/RBot.224861 | июля 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1595 | !12F2 | Worm/RBot.352112 | февр. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1675 | !3BAB | Worm/Rbot.121856.8 | янв. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1693 | !C325 | Worm/Rbot.78808 | янв. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1696 | !3A5F | Worm/RBot.114688.20 | янв. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1708 | !64D6 | Worm/SdBo.100864.22 | янв. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1715 | !1E7E | Worm/RBot.125952.7 | янв. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1717 | !DC5D | Worm/Rbot.137217 | июля 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1721 | !650F | Worm/Rbot.96768.12 | сент. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1729 | !9556 | Worm/Rbot.70124 | янв. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1734 | !461E | Worm/RBot.211456.3 | янв. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1738 | !F564 | Worm/RBot.213504 | февр. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1740 | !5410 | Worm/Rbot.akr | янв. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1745 | !CB90 | Worm/RBot.211456.4 | янв. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1746 | !6C59 | Worm/RBot.80901 | февр. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#1751 | !EF3C | Worm/Rbot.ald.8 | янв. 2006 | |
W32/Rbot!ITW#2038 | !FB36 | TR/Agent.WM | дек. 2006 | |
W32/Rbot!ITW#2070 | !5E7C | TR/Crypt.FKM.Gen | февр. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2083 | !129A | TR/Downloader.Gen | февр. 2007 | |
W32/RBOT!ITW#2085 | !4480 | Worm/Rbot.210944 | нояб. 2006 | |
W32/RBOT!ITW#2090 | !702F | Worm/Rbot.210944 | нояб. 2006 | |
W32/Rbot!ITW#2093 | !A9D9 | Worm/Rbot.210944.14 | февр. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2103 | !634B | TR/Crypt.XPACK.Gen | февр. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2109 | !9F7E | Worm/Rbot.Gen | февр. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2116 | !D3B2 | EXP/MS05-039.A | дек. 2006 | |
W32/Rbot!ITW#2121 | !B800 | Worm/Rbot.157184.3 | февр. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2129 | !541D | Worm/Gaobot.167424.2 | февр. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2134 | !3B2D | TR/Crypt.XPACK.Gen | февр. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2135 | !9C2D | Worm/Rbot.209920.20 | февр. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2244 | !50D9 | TR/Crypt.XPACK.Gen | мая 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2289 | !2A2F | Worm/Rbot.ccc | апр. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2323 | !D7DD | Worm/SdBot.537088 | сент. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2328 | !5F31 | TR/Crypt.XPACK.Gen | июля 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2349 | !0681 | Worm/Rbot.140288.34 | июня 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2350 | !922D | Worm/Rbot.1351680 | июля 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2382 | !0F33 | Worm/Rbot.252928.3 | июля 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2391 | !6F18 | Worm/SdBot.109815 | июня 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2392 | !B795 | Worm/Rbot.285331 | июня 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2397 | !9981 | Worm/Rbot.1323520 | июля 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2398 | !8B67 | TR/Crypt.ULPM.Gen | июля 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2409 | !A05D | TR/Crypt.PCMM.Gen | сент. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2413 | !BB2C | TR/Crypt.ULPM.Gen | сент. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2415 | !8AE0 | TR/Agent.1165824.1 | авг. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2473 | !9536 | Worm/Rbot.548864.82 | янв. 2008 | |
W32/Rbot!ITW#2481 | !AE98 | Worm/Rbot.688318 | окт. 2007 | |
W32/Rbot!ITW#2520 | !4DE9 | TR/Crypt.FKM.Gen | мая 2009 | |
W32/Rbot!ITW#2555 | !0975 | TR/Crypt.PCMM.Gen | янв. 2008 | |
W32/Rbot!ITW#2578 | !AB7D | Worm/Rbot.937984.26 | мая 2009 | |
W32/Rbot!ITW#2579 | !5E56 | TR/Crypt.PCMM.Gen | янв. 2008 | |
W32/Rbot!ITW#2580 | !3D66 | TR/Crypt.FKM.Gen | июня 2010 | |
W32/Rbot!ITW#2582 | !4385 | Worm/Rbot.892928.8 | янв. 2008 | |
W32/Rbot!ITW#2583 | !79A2 | BAT/RBot.94038 | янв. 2008 | |
W32/Rbot!ITW#2585 | !6E89 | Worm/SdBot.807936 | янв. 2008 | |
W32/Rbot!ITW#2661 | Worm/Kolab.XC | июня 2008 | ||
W32/Rbot!ITW#2662 | TR/Crypt.TPM.Gen | июля 2008 | ||
W32/Rbot!ITW#2663 | Worm/Rbot.50176.5 | дек. 2008 | ||
W32/Rbot!ITW#2664 | WORM/Rbot.210944 | окт. 2008 | ||
W32/Rbot!ITW#2665 | WORM/Rbot.SAD | окт. 2008 | ||
W32/Rbot!ITW#2666 | WORM/Rbot.SAD | окт. 2008 | ||
W32/Rbot!ITW#2667 | WORM/Rbot.SAD | окт. 2008 | ||
W32/Rbot!ITW#2668 | WORM/Rbot.26122 | нояб. 2008 | ||
W32/Rbot!ITW#2669 | DR/Delphi.Gen | янв. 2009 | ||
W32/Rbot!ITW#2670 | TR/Pakes.mec | янв. 2009 | ||
W32/Rbot!ITW#2671 | TR/Agent.806912.7 | янв. 2009 | ||
W32/Rbot!ITW#2672 | Worm/Rbot.210944 | мая 2009 | ||
W32/Rbot!ITW#2673 | TR/Crypt.FKM.Gen | окт. 2010 | ||
W32/Rbot!ITW#2674 | TR/Crypt.FKM.Gen | нояб. 2010 | ||
W32/Rbot!ITW#2675 | TR/Crypt.FKM.Gen | июля 2009 | ||
W32/Rbot!ITW#2676 | Worm/Rbot.SAD | нояб. 2009 | ||
W32/Rbot!ITW#2677 | Worm/Rbot.210944 | июля 2010 | ||
W32/Rebhip!ITW#1 | TR/Llac.hgq | сент. 2010 | ||
W32/Rebhip!ITW#2 | TR/Hijacker.Gen | сент. 2010 | ||
W32/Rebhip!ITW#3 | TR/Hijacker.Gen | сент. 2010 | ||
W32/Rebhip!ITW#4 | TR/Crypt.CFI.Gen | окт. 2010 | ||
W32/Rebhip!ITW#5 | TR/Crypt.CFI.Gen | нояб. 2010 | ||
W32/Rebhip!ITW#6 | TR/Drop.StubRC.goe | февр. 2011 | ||
W32/Rebhip!ITW#7 | Worm/Agent.393778.1 | марта 2011 | ||
W32/Refroso!ITW#1 | TR/Dropper.Gen | сент. 2009 | ||
W32/Reipym!ITW#1 | TR/Crypt.XPACK.Gen | мая 2009 | ||
W32/Rimecud!ITW#1 | Worm/Palevo.jvq | окт. 2009 | ||
W32/Rimecud!ITW#10 | TR/Crypt.XPACK.Gen | нояб. 2010 | ||
W32/Rimecud!ITW#11 | TR/Kazy.3490.31 | дек. 2010 | ||
W32/Rimecud!ITW#12 | TR/Kazy.3490.29 | дек. 2010 | ||
W32/Rimecud!ITW#13 | TR/Rimec.98304 | дек. 2010 | ||
W32/Rimecud!ITW#14 | Worm/Kolab.oxu | дек. 2010 | ||
W32/Rimecud!ITW#15 | TR/Site.A | дек. 2010 | ||
W32/Rimecud!ITW#16 | TR/Kazy.3490.32 | дек. 2010 | ||
W32/Rimecud!ITW#17 | TR/Kazy.3490.30 | дек. 2010 | ||
W32/Rimecud!ITW#18 | TR/Pincav.anth | янв. 2011 | ||
W32/Rimecud!ITW#19 | Worm/Autorun.cbca | янв. 2011 | ||
W32/Rimecud!ITW#2 | Worm/Rimecud.A.49 | дек. 2009 |
34881919200517711776200617722983200719201921192219231924295732931925192620081927192920091930280039073469346934883955348834884055348839853489335334892800335333532800411534694856485648562793346928002800280048563469616936493649362136213647348846053488675464384971
Участники WildList
Сокр. | Участник | Регион | Организация | Продукт |
---|---|---|---|---|
Alan Candy | New Zealand | Applied Insight |
- .
.
|
|
Allan Dyer | Hong Kong | Yui Kee Co. Ltd. |
F-Prot .
.
|
|
Amir Elbaz | Israel | eAladdin |
eSafe Protect .
.
|
|
Ahmad Y. Kashoor | Syria | CompuKashoor |
Dr Solomon's .
.
|
|
Andrew J. Lee | UK | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
Andreas Marx | Germany | Univ. of Magdeburg |
- .
.
|
|
Amyn Sachedina | USA | Symantec |
- .
.
|
|
Alex Shipp | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Allysa Myers | USA | McAfee (US) |
VirusScan .
.
|
|
Bright Chu | China | FilsecLabs |
- .
.
|
|
Bogdan Dumitru | Romania | Softwin SRL |
- .
.
|
|
Costin RAIU | Romania | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Christian Schmid | Austria | DataPROT Linz |
F-Prot .
.
|
|
Deepen Desai | - | SonicWall |
- .
.
|
|
DongHoon Lee | - | Independent |
- .
.
|
|
David Phillips | UK | Open University |
- .
.
|
|
David Rotenberg | Brazil | Maple Informatica |
- .
.
|
|
Eddy Willems | EU | EICAR |
- .
.
|
|
Eugene Kaspersky | Russia | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Eddy Willems | Belgium/Lux. | NOXS |
- .
.
|
|
Wai Yeong | USA | Fortinet |
- .
.
|
|
Francois Paget | France | McAfee (France) |
VirusScan .
.
|
|
Gerald Batten | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Greg Romania | USA | ICSA Labs |
- .
.
|
|
Ken Dunham | USA | iDefense |
- .
.
|
|
Jim Wu | USA | ISS |
- .
.
|
|
Luogang | Asia | Beijing Rising |
Rising .
.
|
|
Joost de Raeymaeker | Portugal | RSVP |
- .
.
|
|
Jordi Garcia | Spain | SATINFO |
VirusScan .
.
|
|
Joe Hartmann | USA | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jong Purisima | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jimmy Kuo | USA | McAfee (Independent) |
- .
.
|
|
Jose Martinez | Peru | HackSoft S.R.Ltda |
TH AV .
.
|
|
Josef Pichlmayr | Austria | Ikarus Software |
- .
.
|
|
James Wolfe | USA | Independent |
- .
.
|
|
Jamz Yaneza | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Kenneth Bechtel | USA | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
K. T. Davies | India | Pioneer Micro |
Vaxine .
.
|
|
Luca Sambucci | Italy | Min. Comunicazioni |
- .
.
|
|
Matthew Ham | UK | Virus Bulletin |
- .
.
|
|
Mikko Hypponen | Finland | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Mark Toshack | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Martin Overton | UK | Independent |
- .
.
|
|
Jakub Debski | Poland | Arcabit |
ArcaVir .
.
|
|
Miroslav Trnka | Slovakia | Eset s. r. o. |
NOD32 .
.
|
|
Nick Bilogorskiy | Canada | Fortinet |
Fortigate .
.
|
|
Jakub Kaminski | Australia | Computer Associates |
VET .
.
|
|
Pavel Baudis | Czech Republic | ALWIL Software |
Avast! .
.
|
|
Per Hellqvist | Sweden | Symantec |
NAV .
.
|
|
Paolo Monti | Italy | Future Time S.r.l |
NOD32 .
.
|
|
Peter Radatti | USA | CyberSoft, Inc. |
Vfind .
.
|
|
Peter Theobald | India | IT Secure Software |
VirusScan .
.
|
|
Philipp Wolf | - | AVIRA |
- .
.
|
|
Ruben Arias | Argentina | RALP |
Integ Master .
.
|
|
Richard Foley | Ireland | Reflex Magnetics |
TBAV .
.
|
|
Ray Glath, Sr. | USA | Tavisco Ltd. |
Vi-Spy .
.
|
|
Ronnie Pineda | Philippines | Mannasoft Corp. |
VirusScan .
.
|
|
Robert Sandilands | USA | Authentium |
Command .
.
|
|
Robert Vibert | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Righard Zwienenberg | Netherlands | Norman Data Defense |
NVC .
.
|
|
Siggi Stefnisson | Iceland | FRISK Software |
F-Prot .
.
|
|
Shane Coursen | USA | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Snore Fagerland | Norway | Norman ASA |
NVC .
.
|
|
Sha-Li Hsieh | USA | Computer Associates |
Inoculate IT .
.
|
|
Sanjay Katkar | India | Cat Computer Services |
Quick Heal .
.
|
|
Kei Choi | Korea | HAURI |
ViRobot .
.
|
|
Seiji Murakami | Japan | JCSR |
- .
.
|
|
SiHaeng Cho | South Korea | Ahnlab, Inc. |
V3 .
.
|
|
Subramanya Rao | India | Proland Software |
Protector Plus .
.
|
|
Szilard Stange | Hungary | VirusBuster Ltd. |
Virus Buster .
.
|
|
Stuart Taylor | UK | Sophos Plc. |
Sweep .
.
|
|
Ta.
.
.
|
Tjark Auerbach | Germany | Avira |
AntiVir .
.
|
Tzvetan Chaliavski | USA | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Toralv Dirro | Germany | U of Hamburg |
VirusScan .
.
|
|
Torben Immisch | Denmark | Swanholm Distrib. |
NAV .
.
|
|
Taras Malivanchuk | Israel | iRiS Software |
AntiVirus Plus .
.
|
|
WLO | - | WLO |
- .
.
|
|
Wolfgang Stiller | USA | Stiller Research |
Integ Master .
.
|
|
Xabier Cazalis | Spain | Panda Software |
Panda .
.
|
|
Daryl Pecelj | Global | Microsoft Corporation |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|