Список опасных вирусов "In the Wild" (6650 записей)
Эта страница содержит текущий список , собранный организацией Wildlist Organization. В список включаются только вирусы, обнаруженные более чем двумя респондентами.
Тьярк Ауэрбах (Tjark Auerbach), директор-соучредитель Avira, является членом организации Wildlist Organisation.
4301 - 4400 из 6650 угроз
Название вируса | Alias | Avira Alias | Дата | Кем сообщено |
---|---|---|---|---|
W32/Slenfbot!ITW#20 | WORM/Slenfbot.77312 | окт. 2008 | ||
W32/Slenfbot!ITW#21 | TR/Qhost.klg | окт. 2008 | ||
W32/Slenfbot!ITW#22 | TR/Dldr.Delf.ags | нояб. 2008 | ||
W32/Slenfbot!ITW#23 | DR/Delphi.Gen | нояб. 2008 | ||
W32/Slenfbot!ITW#24 | TR/Buzus.ztq | нояб. 2008 | ||
W32/Slenfbot!ITW#25 | DR/Delphi.Gen | нояб. 2008 | ||
W32/Slenfbot!ITW#26 | DR/Delphi.Gen | нояб. 2008 | ||
W32/Slenfbot!ITW#27 | DR/Delphi.Gen | нояб. 2008 | ||
W32/Slenfbot!ITW#28 | DR/Delphi.Gen | янв. 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#29 | DR/Delphi.Gen | янв. 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#30 | Worm/Slenfbot.BQ.1 | янв. 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#31 | Worm/Agent.RP | янв. 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#32 | DR/Delphi.Gen | янв. 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#33 | Worm/Slenfbot.AGS | мая 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#34 | DR/Delphi.Gen | мая 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#35 | TR/Crypt.XPACK.Gen | мая 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#36 | TR/Dropper.Gen | сент. 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#37 | Worm/Slenfbot.79360B | окт. 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#38 | Worm/Palevo.jur.8 | окт. 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#39 | Worm/Slenfbot.77312B | окт. 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#40 | Worm/Slenfbot.DQ | окт. 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#41 | TR/Buzus.cbkm | окт. 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#42 | TR/Buzus.cbhh | окт. 2009 | ||
W32/Slenfbot!ITW#43 | TR/Dropper.Gen | авг. 2010 | ||
W32/Slenfbot!ITW#44 | Worm/Slenfbot.151552.D.5 | авг. 2010 | ||
W32/Slenfbot!ITW#45 | Worm/Slenfbot.akd.8 | янв. 2011 | ||
W32/Slenfbot!ITW#46 | Worm/Slenfbot.94209 | янв. 2011 | ||
W32/Slenfbot!ITW#47 | Worm/Slenfbot.akd.6 | янв. 2011 | ||
W32/Slenfbot!ITW#48 | TR/Agent.69632.141 | февр. 2011 | ||
W32/Slenfbot!ITW#49 | Worm/Juske.JR15 | февр. 2011 | ||
W32/Slenfbot!ITW#50 | Worm/Juske.LC | февр. 2011 | ||
W32/Slenfbot!ITW#51 | Worm/Slenfbot.akd.12 | февр. 2011 | ||
W32/Slenfbot!ITW#52 | Worm/Slenfbot.D.15 | апр. 2011 | ||
W32/Slenfbot!ITW#53 | Worm/Slenfbot.A.217 | июня 2011 | ||
W32/Slenfbot!ITW#54 | Worm/Autorun.UB | июня 2011 | ||
W32/Slenfbot!ITW#55 | Worm/Slenfbot.A.14 | июня 2011 | ||
W32/Slenping!ITW#1 | TR/Crypt.XPACK.Gen | авг. 2008 | ||
W32/Slenping!ITW#2 | TR/Vundo.fhf.1 | авг. 2008 | ||
W32/Slenping!ITW#3 | TR/Crypt.XPACK.Gen | нояб. 2008 | ||
W32/Slenping!ITW#4 | Worm/Slenping.67072B | янв. 2010 | ||
W32/Slugin!ITW#1 | W32/Slugin.A | марта 2010 | ||
W32/Small!ITW#10 | TR/Crypt.FKM.Gen | мая 2009 | ||
W32/Small!ITW#11 | Worm/Slenfbot.151552.D.1 | авг. 2010 | ||
W32/Small!ITW#12 | TR/Crypt.ASPM.Gen | сент. 2010 | ||
W32/Small!ITW#13 | TR/Drop.Small.gic | янв. 2011 | ||
W32/Small!ITW#14 | TR/Ircbrute.A.294 | февр. 2011 | ||
W32/Small!ITW#5 | !1561 | Worm/Small.AG.1 | апр. 2008 | |
W32/Small!ITW#6 | TR/Small.44032 | окт. 2008 | ||
W32/Small!ITW#7 | TR/Crypt.XPACK.Gen | нояб. 2008 | ||
W32/Small!ITW#8 | BDS/Backdoor.Gen | нояб. 2008 | ||
W32/Small!ITW#9 | TR/Crypt.XPACK.Gen | мая 2009 | ||
W32/Snifula!ITW#1 | TR/Crypt.ZPACK.Gen | мая 2009 | ||
W32/Snifula!ITW#2 | TR/Spy.Ursnif.76288F | мая 2009 | ||
W32/Sober.AA | Worm/Sober.AB | апр. 2007 | ||
W32/Sober.P-mm | Worm/Sober.P | окт. 2007 | ||
W32/Sober.Z-mm | Worm/Sober.Y | нояб. 2005 | ||
W32/Socks!ITW#1 | TR/Dldr.Agent.agl | мая 2008 | ||
W32/Socks!ITW#2 | Worm/Socks.FX | янв. 2009 | ||
W32/Socks!ITW#3 | Worm/Socks.JO | мая 2009 | ||
W32/Socks!ITW#4 | DR/Delphi.Gen | мая 2010 | ||
W32/Sohanad!ITW#10 | !F12D | TR/Crypt.CFI.Gen | мая 2007 | |
W32/Sohanad!ITW#11 | Worm/VB.CK.8 | июня 2008 | ||
W32/Sohanad!ITW#135 | DR/Sohanad.AS.1 | нояб. 2008 | ||
W32/Sohanad!ITW#136 | W32/Sohanad.R | янв. 2009 | ||
W32/Sohanad!ITW#137 | TR/Dropper.Gen | июля 2009 | ||
W32/Sohanad!ITW#138 | W32/Almanahe.B | янв. 2009 | ||
W32/Sohanad!ITW#139 | Worm/Sohaned.BP | февр. 2009 | ||
W32/Sohanad!ITW#14 | !151C | DR/Sohanad.T.2 | авг. 2007 | |
W32/Sohanad!ITW#141 | Worm/Sohanad.BH | июня 2009 | ||
W32/Sohanad!ITW#142 | Worm/Autorun.ukk.1 | июля 2009 | ||
W32/Sohanad!ITW#143 | TR/Autoit.FV | сент. 2009 | ||
W32/Sohanad!ITW#144 | TR/Crypt.CFI.Gen | окт. 2009 | ||
W32/Sohanad!ITW#145 | Worm/Sohaned.BP | нояб. 2009 | ||
W32/Sohanad!ITW#146 | DR/Autoit.RU.6 | февр. 2010 | ||
W32/Sohanad!ITW#147 | TR/Dropper.Gen | марта 2010 | ||
W32/Sohanad!ITW#148 | TR/Dropper.Gen | марта 2010 | ||
W32/Sohanad!ITW#149 | TR/Crypt.ASPM.Gen | авг. 2010 | ||
W32/Sohanad!ITW#150 | W32/Sality.Y | сент. 2010 | ||
W32/Sohanad!ITW#151 | W32/Sality.AA | сент. 2010 | ||
W32/Sohanad!ITW#153 | TR/Dropper.Gen | нояб. 2010 | ||
W32/Sohanad!ITW#154 | TR/Dropper.Gen | нояб. 2010 | ||
W32/Sohanad!ITW#155 | W32/Sality.Y | янв. 2011 | ||
W32/Sohanad!ITW#22 | !AACA | Worm/Sohanad.AS | окт. 2007 | |
W32/Sohanad!ITW#24 | !4038 | Worm/VB.CK.46 | янв. 2008 | |
W32/Sohanad!ITW#54 | W32/Sohanad.R | июля 2010 | ||
W32/Sohanad!ITW#76 | W32/Sohanad.R | апр. 2010 | ||
W32/Spammy!ITW#19 | BDS/Spammy.nq | февр. 2011 | ||
W32/Spybot!ITW#203 | !6D07 | TR/Crypt.XPACK.Gen | февр. 2007 | |
W32/Spybot!ITW#217 | !C711 | Worm/SdBot.66108 | мая 2007 | |
W32/Spybot!ITW#224 | !6269 | BDS/Rizo.A.15 | мая 2007 | |
W32/Spybot!ITW#249 | !4538 | BDS/Vanebot.B | сент. 2007 | |
W32/Spybot!ITW#256 | !29BC | Worm/Spybot.774144.2 | янв. 2008 | |
W32/Spybot!ITW#281 | TR/Crypt.XPACK.Gen | мая 2008 | ||
W32/Spybot!ITW#282 | BDS/Bot.34993 | авг. 2008 | ||
W32/Spybot!ITW#283 | DR/Delphi.Gen | нояб. 2008 | ||
W32/Spybot!ITW#284 | TR/Dropper.Gen | янв. 2009 | ||
W32/Spybot!ITW#285 | TR/Dldr.Tiny.AC.41 | марта 2009 | ||
W32/Spybot!ITW#286 | TR/Drop.Agent.aldh | мая 2009 | ||
W32/Spybot!ITW#287 | Worm/IRCBo.147456.3 | мая 2009 | ||
W32/Spybot!ITW#288 | TR/ATRAPS.Gen | июля 2009 |
27932793279327932793279327932793348836474761476847624769476547663647598660166995696169883488348849025186280059873904639942063488407534884487362318921443279336214304364743444859395336214859500836473647390449624513364736474962421243044304348834882793364745804168
Участники WildList
Сокр. | Участник | Регион | Организация | Продукт |
---|---|---|---|---|
Alan Candy | New Zealand | Applied Insight |
- .
.
|
|
Allan Dyer | Hong Kong | Yui Kee Co. Ltd. |
F-Prot .
.
|
|
Amir Elbaz | Israel | eAladdin |
eSafe Protect .
.
|
|
Ahmad Y. Kashoor | Syria | CompuKashoor |
Dr Solomon's .
.
|
|
Andrew J. Lee | UK | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
Andreas Marx | Germany | Univ. of Magdeburg |
- .
.
|
|
Amyn Sachedina | USA | Symantec |
- .
.
|
|
Alex Shipp | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Allysa Myers | USA | McAfee (US) |
VirusScan .
.
|
|
Bright Chu | China | FilsecLabs |
- .
.
|
|
Bogdan Dumitru | Romania | Softwin SRL |
- .
.
|
|
Costin RAIU | Romania | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Christian Schmid | Austria | DataPROT Linz |
F-Prot .
.
|
|
Deepen Desai | - | SonicWall |
- .
.
|
|
DongHoon Lee | - | Independent |
- .
.
|
|
David Phillips | UK | Open University |
- .
.
|
|
David Rotenberg | Brazil | Maple Informatica |
- .
.
|
|
Eddy Willems | EU | EICAR |
- .
.
|
|
Eugene Kaspersky | Russia | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Eddy Willems | Belgium/Lux. | NOXS |
- .
.
|
|
Wai Yeong | USA | Fortinet |
- .
.
|
|
Francois Paget | France | McAfee (France) |
VirusScan .
.
|
|
Gerald Batten | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Greg Romania | USA | ICSA Labs |
- .
.
|
|
Ken Dunham | USA | iDefense |
- .
.
|
|
Jim Wu | USA | ISS |
- .
.
|
|
Luogang | Asia | Beijing Rising |
Rising .
.
|
|
Joost de Raeymaeker | Portugal | RSVP |
- .
.
|
|
Jordi Garcia | Spain | SATINFO |
VirusScan .
.
|
|
Joe Hartmann | USA | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jong Purisima | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jimmy Kuo | USA | McAfee (Independent) |
- .
.
|
|
Jose Martinez | Peru | HackSoft S.R.Ltda |
TH AV .
.
|
|
Josef Pichlmayr | Austria | Ikarus Software |
- .
.
|
|
James Wolfe | USA | Independent |
- .
.
|
|
Jamz Yaneza | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Kenneth Bechtel | USA | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
K. T. Davies | India | Pioneer Micro |
Vaxine .
.
|
|
Luca Sambucci | Italy | Min. Comunicazioni |
- .
.
|
|
Matthew Ham | UK | Virus Bulletin |
- .
.
|
|
Mikko Hypponen | Finland | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Mark Toshack | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Martin Overton | UK | Independent |
- .
.
|
|
Jakub Debski | Poland | Arcabit |
ArcaVir .
.
|
|
Miroslav Trnka | Slovakia | Eset s. r. o. |
NOD32 .
.
|
|
Nick Bilogorskiy | Canada | Fortinet |
Fortigate .
.
|
|
Jakub Kaminski | Australia | Computer Associates |
VET .
.
|
|
Pavel Baudis | Czech Republic | ALWIL Software |
Avast! .
.
|
|
Per Hellqvist | Sweden | Symantec |
NAV .
.
|
|
Paolo Monti | Italy | Future Time S.r.l |
NOD32 .
.
|
|
Peter Radatti | USA | CyberSoft, Inc. |
Vfind .
.
|
|
Peter Theobald | India | IT Secure Software |
VirusScan .
.
|
|
Philipp Wolf | - | AVIRA |
- .
.
|
|
Ruben Arias | Argentina | RALP |
Integ Master .
.
|
|
Richard Foley | Ireland | Reflex Magnetics |
TBAV .
.
|
|
Ray Glath, Sr. | USA | Tavisco Ltd. |
Vi-Spy .
.
|
|
Ronnie Pineda | Philippines | Mannasoft Corp. |
VirusScan .
.
|
|
Robert Sandilands | USA | Authentium |
Command .
.
|
|
Robert Vibert | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Righard Zwienenberg | Netherlands | Norman Data Defense |
NVC .
.
|
|
Siggi Stefnisson | Iceland | FRISK Software |
F-Prot .
.
|
|
Shane Coursen | USA | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Snore Fagerland | Norway | Norman ASA |
NVC .
.
|
|
Sha-Li Hsieh | USA | Computer Associates |
Inoculate IT .
.
|
|
Sanjay Katkar | India | Cat Computer Services |
Quick Heal .
.
|
|
Kei Choi | Korea | HAURI |
ViRobot .
.
|
|
Seiji Murakami | Japan | JCSR |
- .
.
|
|
SiHaeng Cho | South Korea | Ahnlab, Inc. |
V3 .
.
|
|
Subramanya Rao | India | Proland Software |
Protector Plus .
.
|
|
Szilard Stange | Hungary | VirusBuster Ltd. |
Virus Buster .
.
|
|
Stuart Taylor | UK | Sophos Plc. |
Sweep .
.
|
|
Ta.
.
.
|
Tjark Auerbach | Germany | Avira |
AntiVir .
.
|
Tzvetan Chaliavski | USA | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Toralv Dirro | Germany | U of Hamburg |
VirusScan .
.
|
|
Torben Immisch | Denmark | Swanholm Distrib. |
NAV .
.
|
|
Taras Malivanchuk | Israel | iRiS Software |
AntiVirus Plus .
.
|
|
WLO | - | WLO |
- .
.
|
|
Wolfgang Stiller | USA | Stiller Research |
Integ Master .
.
|
|
Xabier Cazalis | Spain | Panda Software |
Panda .
.
|
|
Daryl Pecelj | Global | Microsoft Corporation |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|