Список опасных вирусов "In the Wild" (6650 записей)
Эта страница содержит текущий список , собранный организацией Wildlist Organization. В список включаются только вирусы, обнаруженные более чем двумя респондентами.
Тьярк Ауэрбах (Tjark Auerbach), директор-соучредитель Avira, является членом организации Wildlist Organisation.
2701 - 2800 из 6650 угроз
Название вируса | Alias | Avira Alias | Дата | Кем сообщено |
---|---|---|---|---|
W32/MYTOB!ITW#297 | !1625 | Worm/Mytob.CF | мая 2006 | |
W32/Mytob!ITW#298 | !6597 | Worm/Bagle.DM | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#299 | !091B | Worm/Mytob.CR | дек. 2005 | |
W32/MYTOB!ITW#300 | !7639 | Worm/Mytob.BB.1 | февр. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#302 | !7851 | Worm/Mytob.CA | янв. 2006 | |
W32/Mytob!ITW#317 | !0C41 | Worm/Mytob.KJ | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#320 | !CFB1 | Worm/NetSky.AM | нояб. 2005 | |
W32/MYTOB!ITW#323 | !8939 | Worm/Mytob.IV | марта 2006 | |
W32/Mytob!ITW#329 | !E37F | Worm/Mytob.KY | окт. 2007 | |
W32/Mytob!ITW#330 | !A6B8 | Worm/Mytob.KU | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#334 | !5DDF | Worm/Mytob.LL | мая 2009 | |
W32/Mytob!ITW#336 | !21E7 | Worm/Mytob.KL | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#369 | !6C5C | Worm/Mytob.JR | дек. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#377 | !86F8 | Worm/Mytob.da.1 | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#378 | !55D9 | Worm/Mytob.KE | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#379 | !F472 | Worm/Mytob.KF | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#380 | !FEB5 | Worm/Mytob.KG | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#383 | !B446 | Worm/Mytob.KW | нояб. 2005 | |
W32/MYTOB!ITW#385 | !83BF | Worm/Mytob.HB | апр. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#387 | !4227 | Worm/Mytob.BF | авг. 2006 | |
W32/Mytob!ITW#389 | !721F | Worm/Mytob.KS | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#390 | !6C04 | Worm/Mytob.II | нояб. 2005 | |
W32/MYTOB!ITW#391 | !9346 | Worm/Mytob.IM.2 | янв. 2006 | |
W32/Mytob!ITW#392 | !F6BB | Worm/Mytob.LQ | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#394 | !D1CE | Worm/Mytob.AD | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#396 | !CE66 | Worm/Mytob.BQ | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#401 | !A6EB | Worm/Mytob.KV | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#403 | !4A80 | Worm/Mytob.BF | дек. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#404 | !3553 | Worm/Mytob.DF | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#407 | Worm/Mytob.II | окт. 2007 | ||
W32/MYTOB!ITW#408 | !0748 | Worm/Mytob.LK | окт. 2007 | |
W32/MYTOB!ITW#409 | !4288 | Worm/Mytob.LM | окт. 2007 | |
W32/MYTOB!ITW#410 | !0559 | Worm/Mytob.LU | янв. 2006 | |
W32/Mytob!ITW#411 | !5848 | Worm/Mytob.LV | нояб. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#414 | !9C12 | Worm/Mytob.AT | дек. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#418 | !006A | Worm/Mytob.LS | дек. 2005 | |
W32/MYTOB!ITW#419 | !FDE5 | WormMytob.LP | янв. 2006 | |
W32/Mytob!ITW#420 | !C2D1 | Worm/Mytob.MC.1 | окт. 2007 | |
W32/MYTOB!ITW#421 | !5826 | Worm/Mytob.X.1 | авг. 2006 | |
W32/Mytob!ITW#424 | !7350 | Worm/Mytob.IM.1 | дек. 2005 | |
W32/MYTOB!ITW#426 | !F005 | Worm/Mytob.BM.5 | янв. 2006 | |
W32/Mytob!ITW#427 | !E04E | Worm/Mytob.CR | дек. 2005 | |
W32/MYTOB!ITW#428 | !320E | Worm/Mytob.LO | янв. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#429 | !6FC5 | Worm/Mytob.LR | янв. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#430 | !2962 | Worm/Mytob.LZ | янв. 2006 | |
W32/Mytob!ITW#431 | !B265 | Worm/Mytob.MC | дек. 2005 | |
W32/Mytob!ITW#432 | !3B72 | Worm/Mytob.BF | дек. 2005 | |
W32/MYTOB!ITW#443 | !80F5 | Worm/Mytob.DG | февр. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#445 | !B0C6 | Worm/Mytob.BH | февр. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#447 | !F3FA | Worm/Mytob.A.2 | окт. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#452 | !0CC6 | Worm/Mytob.BW | нояб. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#453 | !5E86 | Worm/Mytob.CF | янв. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#454 | !B49A | Worm/Mytob.AP | июня 2007 | |
W32/MYTOB!ITW#458 | !87B3 | Worm/Mytob.CC | июля 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#460 | !7A06 | Worm/Mytob.DV | июня 2007 | |
W32/MYTOB!ITW#461 | !7A68 | Worm/Mytob.BF | марта 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#466 | !D56A | Worm/Mytob.MR | марта 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#475 | !598D | Worm/Mytob.LI | авг. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#477 | !3599 | Worm/Mytob.KV | янв. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#483 | !F683 | Worm/Wootbot.121772 | июля 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#485 | !FF78 | Worm/Mytob.CH | авг. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#492 | !BC31 | Worm/Mytob.II | авг. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#497 | !4300 | Worm/Mytob.NE | окт. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#498 | !8CBA | Worm/Mytob.NM | апр. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#499 | !6938 | Worm/Mytob.NM | апр. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#500 | !88A6 | Worm/Mytob.NJ | окт. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#501 | !AE80 | Worm/Mytob.AT | апр. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#504 | !1625 | Worm/Mytob.NJ | мая 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#505 | !67CB | Worm/Mytob.EF.2 | апр. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#510 | !B314 | Worm/Mytob.NQ | июля 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#518 | !9E21 | Worm/RBot.328262 | мая 2007 | |
W32/MYTOB!ITW#519 | !5C70 | Worm/Mytob.FH | окт. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#520 | !B872 | Worm/Mytob.KH | окт. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#522 | !88B3 | Worm/Mytob.CR | мая 2007 | |
W32/MYTOB!ITW#536 | !997E | Worm/Kidala.B | авг. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#537 | !d9ac | Worm/Kidala.B | окт. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#547 | !fcec | Worm/Mytob.NS.1 | окт. 2006 | |
W32/MYTOB!ITW#568 | !3B2C | Worm/Mytob.61440 | мая 2007 | |
W32/Mytob!ITW#581 | !D1BB | Worm/Mytob.HD | июня 2007 | |
W32/MYTOB!ITW#590 | !C7D3 | Worm/Mytob.FA.1 | окт. 2006 | |
W32/Mytob!ITW#612 | !5E24 | Worm/Mytob.f.2 | мая 2007 | |
W32/Mytob!ITW#613 | !C668 | Worm/Mytob.HT | мая 2009 | |
W32/Mytob!ITW#620 | !FDA8 | TR/Crypt.XPACK.Gen | июня 2007 | |
W32/Mytob!ITW#635 | DR/Delphi.Gen | сент. 2008 | ||
W32/Mytob!ITW#636 | Worm/Agent.FT | янв. 2009 | ||
W32/Mytob!ITW#637 | Worm/Mytob.99328 | янв. 2009 | ||
W32/Mytob!ITW#638 | Worm/Mytob.gge | февр. 2009 | ||
W32/Mytob!ITW#639 | Worm/Mytob.ggm | февр. 2009 | ||
W32/Mytob!ITW#640 | Worm/Mytob.RJ.1 | авг. 2009 | ||
W32/Mytob!ITW#641 | TR/Delf.PMQ | февр. 2011 | ||
W32/Mytob.AC | Worm/Mytob.AD | нояб. 2010 | ||
W32/MYTOB.BN-mm | Worm/Mytob.BN | февр. 2006 | ||
W32/Mytob.CT | Worm/Mytos.D | мая 2009 | ||
W32/Mytob.D | Worm/Mydoom.BC | мая 2009 | ||
W32/Mytob.EC | Worm/Mytob.EH | мая 2009 | ||
W32/Mytob.FC-mm | Worm/Mytob.DX | марта 2009 | ||
W32/Mywife!ITW#10 | Nyxem!43DF | Worm/Tearec.A | янв. 2007 | |
W32/MYWIFE!ITW#7 | CME-24!0875 | Worm/KillAV.GR | авг. 2010 | |
W32/Neeris!ITW#2 | Worm/Kolab.cfo | мая 2009 | ||
W32/Neeris!ITW#3 | DR/Delphi.Gen | мая 2010 |
19151372176620151910200213192075137815851444200117671584159115922000199914061768140319981911149414501587158917681582199820161445185419951769177519161847318617701631176614421913191417741768201720183470191531572955318117681607315815892956318219981907190723071769230721531991326218374051176619661966253339153977328846123488279314502019483348341614403915882793
Участники WildList
Сокр. | Участник | Регион | Организация | Продукт |
---|---|---|---|---|
Alan Candy | New Zealand | Applied Insight |
- .
.
|
|
Allan Dyer | Hong Kong | Yui Kee Co. Ltd. |
F-Prot .
.
|
|
Amir Elbaz | Israel | eAladdin |
eSafe Protect .
.
|
|
Ahmad Y. Kashoor | Syria | CompuKashoor |
Dr Solomon's .
.
|
|
Andrew J. Lee | UK | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
Andreas Marx | Germany | Univ. of Magdeburg |
- .
.
|
|
Amyn Sachedina | USA | Symantec |
- .
.
|
|
Alex Shipp | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Allysa Myers | USA | McAfee (US) |
VirusScan .
.
|
|
Bright Chu | China | FilsecLabs |
- .
.
|
|
Bogdan Dumitru | Romania | Softwin SRL |
- .
.
|
|
Costin RAIU | Romania | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Christian Schmid | Austria | DataPROT Linz |
F-Prot .
.
|
|
Deepen Desai | - | SonicWall |
- .
.
|
|
DongHoon Lee | - | Independent |
- .
.
|
|
David Phillips | UK | Open University |
- .
.
|
|
David Rotenberg | Brazil | Maple Informatica |
- .
.
|
|
Eddy Willems | EU | EICAR |
- .
.
|
|
Eugene Kaspersky | Russia | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Eddy Willems | Belgium/Lux. | NOXS |
- .
.
|
|
Wai Yeong | USA | Fortinet |
- .
.
|
|
Francois Paget | France | McAfee (France) |
VirusScan .
.
|
|
Gerald Batten | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Greg Romania | USA | ICSA Labs |
- .
.
|
|
Ken Dunham | USA | iDefense |
- .
.
|
|
Jim Wu | USA | ISS |
- .
.
|
|
Luogang | Asia | Beijing Rising |
Rising .
.
|
|
Joost de Raeymaeker | Portugal | RSVP |
- .
.
|
|
Jordi Garcia | Spain | SATINFO |
VirusScan .
.
|
|
Joe Hartmann | USA | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jong Purisima | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jimmy Kuo | USA | McAfee (Independent) |
- .
.
|
|
Jose Martinez | Peru | HackSoft S.R.Ltda |
TH AV .
.
|
|
Josef Pichlmayr | Austria | Ikarus Software |
- .
.
|
|
James Wolfe | USA | Independent |
- .
.
|
|
Jamz Yaneza | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Kenneth Bechtel | USA | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
K. T. Davies | India | Pioneer Micro |
Vaxine .
.
|
|
Luca Sambucci | Italy | Min. Comunicazioni |
- .
.
|
|
Matthew Ham | UK | Virus Bulletin |
- .
.
|
|
Mikko Hypponen | Finland | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Mark Toshack | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Martin Overton | UK | Independent |
- .
.
|
|
Jakub Debski | Poland | Arcabit |
ArcaVir .
.
|
|
Miroslav Trnka | Slovakia | Eset s. r. o. |
NOD32 .
.
|
|
Nick Bilogorskiy | Canada | Fortinet |
Fortigate .
.
|
|
Jakub Kaminski | Australia | Computer Associates |
VET .
.
|
|
Pavel Baudis | Czech Republic | ALWIL Software |
Avast! .
.
|
|
Per Hellqvist | Sweden | Symantec |
NAV .
.
|
|
Paolo Monti | Italy | Future Time S.r.l |
NOD32 .
.
|
|
Peter Radatti | USA | CyberSoft, Inc. |
Vfind .
.
|
|
Peter Theobald | India | IT Secure Software |
VirusScan .
.
|
|
Philipp Wolf | - | AVIRA |
- .
.
|
|
Ruben Arias | Argentina | RALP |
Integ Master .
.
|
|
Richard Foley | Ireland | Reflex Magnetics |
TBAV .
.
|
|
Ray Glath, Sr. | USA | Tavisco Ltd. |
Vi-Spy .
.
|
|
Ronnie Pineda | Philippines | Mannasoft Corp. |
VirusScan .
.
|
|
Robert Sandilands | USA | Authentium |
Command .
.
|
|
Robert Vibert | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Righard Zwienenberg | Netherlands | Norman Data Defense |
NVC .
.
|
|
Siggi Stefnisson | Iceland | FRISK Software |
F-Prot .
.
|
|
Shane Coursen | USA | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Snore Fagerland | Norway | Norman ASA |
NVC .
.
|
|
Sha-Li Hsieh | USA | Computer Associates |
Inoculate IT .
.
|
|
Sanjay Katkar | India | Cat Computer Services |
Quick Heal .
.
|
|
Kei Choi | Korea | HAURI |
ViRobot .
.
|
|
Seiji Murakami | Japan | JCSR |
- .
.
|
|
SiHaeng Cho | South Korea | Ahnlab, Inc. |
V3 .
.
|
|
Subramanya Rao | India | Proland Software |
Protector Plus .
.
|
|
Szilard Stange | Hungary | VirusBuster Ltd. |
Virus Buster .
.
|
|
Stuart Taylor | UK | Sophos Plc. |
Sweep .
.
|
|
Ta.
.
.
|
Tjark Auerbach | Germany | Avira |
AntiVir .
.
|
Tzvetan Chaliavski | USA | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Toralv Dirro | Germany | U of Hamburg |
VirusScan .
.
|
|
Torben Immisch | Denmark | Swanholm Distrib. |
NAV .
.
|
|
Taras Malivanchuk | Israel | iRiS Software |
AntiVirus Plus .
.
|
|
WLO | - | WLO |
- .
.
|
|
Wolfgang Stiller | USA | Stiller Research |
Integ Master .
.
|
|
Xabier Cazalis | Spain | Panda Software |
Panda .
.
|
|
Daryl Pecelj | Global | Microsoft Corporation |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|