| No. | Nome | Tipo | Impacto | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WORM | Malware | 02/03/2018 | |
| 2 | W32 | Malware | 02/03/2018 | |
| 3 | W64 | Malware | 02/03/2018 | |
| 4 | W32/Infector.Gen | Malware | 29/10/2017 | |
| 5 | WORM/BAS.Macoute.20711809 | Malware | 26/07/2017 | |
| 6 | Worm/AutoIt.Agent.AN | Malware | 28/06/2017 | |
| 7 | wannacry | Malware | 16/05/2017 | |
| 8 | wanna | Malware | 16/05/2017 | |
| 9 | W2000M/Agent.0446414 | Malware | 25/04/2017 | |
| 10 | W32/Infector.Gen4 | Malware | 21/04/2017 | |
| 11 | WORM/LNK.Usbitna.Gen | Malware | 22/03/2017 | |
| 12 | W32/Chir.I | Malware | 15/03/2017 | |
| 13 | W32/Ramnit.CD | Malware | 15/03/2017 | |
| 14 | WORM/Lodbak.Gen4|0 | Malware | 21/02/2017 | |
| 15 | W32/Floxif.hdc | Malware | 05/12/2016 | |
| 16 | Worm/Copali.yckqt | Malware | 20/11/2016 | |
| 17 | Worm/Dumpy.A.13 | Malware | 06/07/2016 | |
| 18 | Worm/Agent.329064 | Malware | 06/07/2016 | |
| 19 | W2000M/Agent.83110 | Malware | 30/05/2016 | |
| 20 | Worm/Macoute.oqxq | Malware | 24/05/2016 | |
| 21 | WORM/Dexel.iygx | Malware | 18/04/2016 | |
| 22 | Worm/Katar.A.11 | Malware | 07/02/2016 | |
| 23 | Worm/Autorun.abb | Malware | 01/02/2016 | |
| 24 | Worm/Taranis.2225 | Malware | 01/02/2016 | |
| 25 | W2000M/Donoff.AQ | Malware | 26/01/2016 |
Se você encontrou um arquivo ou um website suspeito que não está na nossa base de dados, nós analisaremos e determinaremos se ele é nocivo. As nossas descobertas são, então, enviadas aos nossos milhões de usuários através da próxima atualização da base de dados de vírus. Se você possui o Avira, você obterá essa atualização também. Não possui o Avira? Obtenha-o através do nossa página inicial.
Esta é a nossa próspera comunidade de profissionais técnicos e especialistas a meio período, trabalhando em conjunto para ajudar a resolver os problemas da tecnologia. É o lugar perfeito onde fazer as suas perguntas, em uma comunidade de colegas usuários do Avira.