| No. | Nome | Tipo | Impacto | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VBS | Malware | 02/03/2018 | |
| 2 | VBS/LNK.Cantix.Gen | Malware | 24/08/2017 | |
| 3 | VBS/LNK.Autorun.Gen | Malware | 24/03/2017 | |
| 4 | VBS/Shellexe.AV | Malware | 04/12/2016 | |
| 5 | VBS/Forbix.A | Malware | 14/08/2016 | |
| 6 | VBS/Jenxcus.A.3 | Malware | 28/06/2016 | |
| 7 | VBS/Dldr.Agent.hii | Malware | 21/06/2016 | |
| 8 | VBS/Dldr.Agent.hig.3 | Malware | 21/06/2016 | |
| 9 | VBS/Agent.28658 | Malware | 09/06/2016 | |
| 10 | VBS/Agent.123125 | Malware | 08/06/2016 | |
| 11 | VBS/Agent.agb | Malware | 10/05/2016 | |
| 12 | VBS/Agent.23846 | Malware | 06/04/2016 | |
| 13 | VBS/Dldr.Agent.Nox.1 | Malware | 02/02/2016 | |
| 14 | VBS/Agent.PF | Malware | 03/01/2016 | |
| 15 | VBS/Dldr.Agent.79564 | Malware | 02/01/2016 | |
| 16 | VBS/Yuyun.A | Malware | 02/01/2016 | |
| 17 | VBS/Jenxcus.euetw | Malware | 18/12/2015 | |
| 18 | VBS/Jenxcus.euepw | Malware | 17/12/2015 | |
| 19 | VBS/Jenxcus.eudzx | Malware | 17/12/2015 | |
| 20 | VBS/Agent.NIA | Malware | 02/12/2015 | |
| 21 | VBS/Hiruny.A | Malware | 19/11/2015 | |
| 22 | VBS/Agent.59150 | Malware | 15/11/2015 | |
| 23 | VBS/Knlobf.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 24 | VBS/HideIcon.jna | Malware | 13/10/2015 | |
| 25 | VBS/HideIcon.A | Malware | 13/10/2015 |
Se você encontrou um arquivo ou um website suspeito que não está na nossa base de dados, nós analisaremos e determinaremos se ele é nocivo. As nossas descobertas são, então, enviadas aos nossos milhões de usuários através da próxima atualização da base de dados de vírus. Se você possui o Avira, você obterá essa atualização também. Não possui o Avira? Obtenha-o através do nossa página inicial.
Esta é a nossa próspera comunidade de profissionais técnicos e especialistas a meio período, trabalhando em conjunto para ajudar a resolver os problemas da tecnologia. É o lugar perfeito onde fazer as suas perguntas, em uma comunidade de colegas usuários do Avira.