| No. | Nome | Tipo | Impacto | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TR/Autoit.QX | Malware | 20/04/2018 | |
| 2 | TR/Occamy.mlwax | Malware | 14/03/2018 | |
| 3 | TR | Malware | 02/03/2018 | |
| 4 | TR/BitCoinMiner.ME.1 | Malware | 09/12/2017 | |
| 5 | TR/Crypt.Xpack.wqrlq | Malware | 05/10/2017 | |
| 6 | TR/CCleanerHKed.533.1 | Malware | 20/09/2017 | |
| 7 | TR/CCleanerHKed.533.2 | Malware | 20/09/2017 | |
| 8 | TR/CCleaner.EL.1 | Malware | 19/09/2017 | |
| 9 | TR/CCleanerHKed.533 | Malware | 19/09/2017 | |
| 10 | TR/RedCap.zioqa | Malware | 19/09/2017 | |
| 11 | TR/LoBM.ME | Malware | 15/09/2017 | |
| 12 | TR/Swrort.qqmpf | Malware | 01/09/2017 | |
| 13 | TR/Razy.yhtwk | Malware | 18/07/2017 | |
| 14 | TR/CoinMiner.ME.1 | Malware | 18/07/2017 | |
| 15 | TR/Crypt.Xpack.zcrzz | Malware | 17/07/2017 | |
| 16 | TR/RedCap.naeab | Malware | 05/07/2017 | |
| 17 | TR/BitCoinMiner.xzjym | Malware | 29/06/2017 | |
| 18 | TR/Ransom.ME.12 | Malware | 27/06/2017 | |
| 19 | TR/WannaCry.ME | Malware | 20/06/2017 | |
| 20 | TR/EternalBlue.OA.1 | Malware | 05/06/2017 | |
| 21 | TR/Crypt.ZPACK.iscmn | Malware | 03/06/2017 | |
| 22 | TR/Cerber.63888 | Malware | 18/05/2017 | |
| 23 | TR/Agent.ME.105 | Malware | 16/05/2017 | |
| 24 | TR/Ransom.Gen | Malware | 16/05/2017 | |
| 25 | TR/FileCoder.724645 | Malware | 12/05/2017 |
Se você encontrou um arquivo ou um website suspeito que não está na nossa base de dados, nós analisaremos e determinaremos se ele é nocivo. As nossas descobertas são, então, enviadas aos nossos milhões de usuários através da próxima atualização da base de dados de vírus. Se você possui o Avira, você obterá essa atualização também. Não possui o Avira? Obtenha-o através do nossa página inicial.
Esta é a nossa próspera comunidade de profissionais técnicos e especialistas a meio período, trabalhando em conjunto para ajudar a resolver os problemas da tecnologia. É o lugar perfeito onde fazer as suas perguntas, em uma comunidade de colegas usuários do Avira.