| No. | Nome | Tipo | Impacto | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSX | Malware | 02/03/2018 | |
| 2 | OSX/Spy.Aptordoc.ispny | Malware | 20/06/2017 | |
| 3 | OSX/Sgetop.miti | Malware | 28/06/2016 | |
| 4 | OSX/XcodeGhost.A.6 | Malware | 24/11/2015 | |
| 5 | OSX/XcodeGhost.B.1 | Malware | 24/11/2015 | |
| 6 | OSX/XcodeGhost.A.1 | Malware | 24/11/2015 | |
| 7 | OSX/XcodeGhost.D.1 | Malware | 24/11/2015 | |
| 8 | OSX/XcodeGhost.C | Malware | 24/11/2015 | |
| 9 | OSX/XcodeGhost.A.7 | Malware | 24/11/2015 | |
| 10 | OSX/WireLurker.A.88 | Malware | 24/11/2015 | |
| 11 | OSX/Macnist.A.20342 | Malware | 24/11/2015 | |
| 12 | OSX/Macnist.A.20440 | Malware | 24/11/2015 | |
| 13 | OSX/Macnist.A.21046 | Malware | 24/11/2015 | |
| 14 | OSX/Macnist.A.26534 | Malware | 24/11/2015 | |
| 15 | OSX/Macnist.A.23340 | Malware | 24/11/2015 | |
| 16 | OSX/Macnist.A.23353 | Malware | 24/11/2015 | |
| 17 | OSX/Macnist.A.23420 | Malware | 24/11/2015 | |
| 18 | OSX/Macnist.A.18354 | Malware | 24/11/2015 | |
| 19 | OSX/Macnist.A.18327 | Malware | 24/11/2015 | |
| 20 | OSX/Macnist.A.18209 | Malware | 24/11/2015 | |
| 21 | OSX/Macnist.A.17870 | Malware | 24/11/2015 | |
| 22 | OSX/Macnist.A.17755 | Malware | 24/11/2015 | |
| 23 | OSX/Macnist.A.15649 | Malware | 24/11/2015 | |
| 24 | OSX/Macnist.A.15581 | Malware | 24/11/2015 | |
| 25 | OSX/Macnist.A.14695 | Malware | 24/11/2015 |
Se você encontrou um arquivo ou um website suspeito que não está na nossa base de dados, nós analisaremos e determinaremos se ele é nocivo. As nossas descobertas são, então, enviadas aos nossos milhões de usuários através da próxima atualização da base de dados de vírus. Se você possui o Avira, você obterá essa atualização também. Não possui o Avira? Obtenha-o através do nossa página inicial.
Esta é a nossa próspera comunidade de profissionais técnicos e especialistas a meio período, trabalhando em conjunto para ajudar a resolver os problemas da tecnologia. É o lugar perfeito onde fazer as suas perguntas, em uma comunidade de colegas usuários do Avira.