| No. | Nome | Tipo | Impacto | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Malware | 02/03/2018 | |
| 2 | JS | Malware | 02/03/2018 | |
| 3 | JSC | Malware | 02/03/2018 | |
| 4 | JOKE | Application | 02/03/2018 | |
| 5 | JS/CoinMiner.ftra | Malware | 06/02/2018 | |
| 6 | JAVA/BitCoinMiner.3562 | Malware | 29/09/2017 | |
| 7 | JS/ScrInject.pptr | Malware | 17/08/2017 | |
| 8 | JS/FileCoder.poinc | Malware | 04/08/2017 | |
| 9 | JS/Mindspark.GA | Malware | 14/07/2017 | |
| 10 | JS/Mindspark.CE | Malware | 14/07/2017 | |
| 11 | JS/Script.Agent.76722 | Malware | 31/05/2017 | |
| 12 | JS/Bondat.YCD | Malware | 04/02/2017 | |
| 13 | JS/Dldr.Agent.12366 | Malware | 26/10/2016 | |
| 14 | JS/Dldr.Locky.PKL | Malware | 20/07/2016 | |
| 15 | JS/Dldr.Locky.PKK | Malware | 19/07/2016 | |
| 16 | JS/Dldr.Agent.dae | Malware | 29/06/2016 | |
| 17 | JS/Dldr.Locky.LQ | Malware | 31/03/2016 | |
| 18 | JS/LNK.Bondat.Gen | Malware | 31/03/2016 | |
| 19 | JS/Iframe.fgd | Malware | 17/03/2016 | |
| 20 | JS/Nemucod.aipbca | Malware | 05/02/2016 | |
| 21 | JS/Agent.483893 | Malware | 22/01/2016 | |
| 22 | JS/Kryptik.AYJ.3 | Malware | 09/01/2016 | |
| 23 | JS/Kryptik.aqw.1 | Malware | 04/01/2016 | |
| 24 | JS/Dldr.Agent.18846 | Malware | 18/12/2015 | |
| 25 | JS/Dldr.Rogue.aiolns | Malware | 15/12/2015 |
Se você encontrou um arquivo ou um website suspeito que não está na nossa base de dados, nós analisaremos e determinaremos se ele é nocivo. As nossas descobertas são, então, enviadas aos nossos milhões de usuários através da próxima atualização da base de dados de vírus. Se você possui o Avira, você obterá essa atualização também. Não possui o Avira? Obtenha-o através do nossa página inicial.
Esta é a nossa próspera comunidade de profissionais técnicos e especialistas a meio período, trabalhando em conjunto para ajudar a resolver os problemas da tecnologia. É o lugar perfeito onde fazer as suas perguntas, em uma comunidade de colegas usuários do Avira.