| No. | Nome | Tipo | Impacto | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEUR | Malware | 02/03/2018 | |
| 2 | HTML | Malware | 02/03/2018 | |
| 3 | HTML/Refresh.qtery | Malware | 27/07/2017 | |
| 4 | HTML/ExpKit.Gen6 | Malware | 04/08/2016 | |
| 5 | HEUR/SCRIPT.Malware | Malware | 23/03/2016 | |
| 6 | HTML/Drop.Agent.AB | Malware | 02/12/2015 | |
| 7 | HTML/Rce.Gen5 | Malware | 10/11/2015 | |
| 8 | HTML/ExpKit.Gen4 | Malware | 10/11/2015 | |
| 9 | HTML/Infected.WebPage.Gen4 | Malware | 10/11/2015 | |
| 10 | HTML/Malicious.PDF.Gen4 | Malware | 10/11/2015 | |
| 11 | HTML/ExpKit.Gen3 | Malware | 10/11/2015 | |
| 12 | HTML/Mailer.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 13 | HTML/MHT.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 14 | HTML/Icyfox.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 15 | HTML/Silly.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 16 | HTML/Downloader.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 17 | HTML/ADODB.Exploit.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 18 | HTML/Psyme.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 19 | HTML/Malicious.ActiveX.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 20 | HTML/Shellcode.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 21 | HTML/Zones.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 22 | HTML/Rce.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 23 | HTML/IEReg.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 24 | HTML/Feebs.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 25 | HTML/Malicious.PDF.Gen3 | Malware | 10/11/2015 |
Se você encontrou um arquivo ou um website suspeito que não está na nossa base de dados, nós analisaremos e determinaremos se ele é nocivo. As nossas descobertas são, então, enviadas aos nossos milhões de usuários através da próxima atualização da base de dados de vírus. Se você possui o Avira, você obterá essa atualização também. Não possui o Avira? Obtenha-o através do nossa página inicial.
Esta é a nossa próspera comunidade de profissionais técnicos e especialistas a meio período, trabalhando em conjunto para ajudar a resolver os problemas da tecnologia. É o lugar perfeito onde fazer as suas perguntas, em uma comunidade de colegas usuários do Avira.