| No. | Nome | Tipo | Impacto | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EML | Malware | 02/03/2018 | |
| 2 | EXP | Malware | 02/03/2018 | |
| 3 | EXP/FLASH.Lodabytor.T.Gen | Malware | 02/09/2017 | |
| 4 | EXP/JAVA.Rafold.D.Gen | Malware | 23/04/2017 | |
| 5 | EXP/BypassUAC.vftrw | Malware | 18/11/2016 | |
| 6 | EXP/CVE-2016-3310.A | Malware | 02/09/2016 | |
| 7 | EXP/CVE-2016-3311.A | Malware | 02/09/2016 | |
| 8 | EXP/BypassUAC.mmpk | Malware | 22/07/2016 | |
| 9 | Eicar-Test-Signature | Malware | 22/12/2015 | |
| 10 | EXP/JAVA.Jovab.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 11 | EXP/JAVA.Ivinest.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 12 | EXP/CVE-2013-1493.A.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 13 | EXP/JAVA.Rafold.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 14 | EXP/JAVA.Mabowl.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 15 | EXP/FLASH.Ikwlino.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 16 | EXP/JAVA.Rettilic.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 17 | EXP/FLASH.Straconn.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 18 | EXP/JAVA.Rafold.V.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 19 | EXP/JAVA.Vedenbi.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 20 | EXP/JAVA.Ternub.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 21 | EXP/JAVA.Niabil.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 22 | EXP/JAVA.Hapal.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 23 | EXP/JAVA.Loader.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 24 | EXP/JAVA.SSO4.Gen | Malware | 10/11/2015 | |
| 25 | EXP/JAVA.Irota.Gen | Malware | 10/11/2015 |
Se você encontrou um arquivo ou um website suspeito que não está na nossa base de dados, nós analisaremos e determinaremos se ele é nocivo. As nossas descobertas são, então, enviadas aos nossos milhões de usuários através da próxima atualização da base de dados de vírus. Se você possui o Avira, você obterá essa atualização também. Não possui o Avira? Obtenha-o através do nossa página inicial.
Esta é a nossa próspera comunidade de profissionais técnicos e especialistas a meio período, trabalhando em conjunto para ajudar a resolver os problemas da tecnologia. É o lugar perfeito onde fazer as suas perguntas, em uma comunidade de colegas usuários do Avira.