| No. | Nome | Tipo | Impacto | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAT | Malware | 02/03/2018 | |
| 2 | BOO | Virus | 02/03/2018 | |
| 3 | BDC | Application | 02/03/2018 | |
| 4 | BDS | Malware | 02/03/2018 | |
| 5 | BDS/Androm.192512.1 | Malware | 22/03/2016 | |
| 6 | BDS/Rogue.58880.3 | Malware | 23/02/2016 | |
| 7 | BDS/Agent.A.282 | Malware | 23/01/2016 | |
| 8 | BDS/Bifrose.159744.1 | Malware | 20/12/2015 | |
| 9 | BDS/Rogue.631296 | Malware | 19/12/2015 | |
| 10 | BDS/Bifrose.A.1312 | Malware | 18/12/2015 | |
| 11 | BDS/GoAgent.393216.3 | Malware | 15/12/2015 | |
| 12 | BDS/Hupigon.260715.31 | Malware | 10/12/2015 | |
| 13 | BDS/Agent.2828800.1 | Malware | 08/12/2015 | |
| 14 | BDS/Zegost.283136 | Malware | 08/12/2015 | |
| 15 | BDS/Backdoor.A.3071 | Malware | 05/12/2015 | |
| 16 | BDS/Zegost.452608 | Malware | 03/12/2015 | |
| 17 | BDS/SathurBot.12582912.24 | Malware | 24/11/2015 | |
| 18 | BDS/MSIL.Bladabindi.AJ.2308 | Malware | 24/11/2015 | |
| 19 | BDS/Androm.uda | Malware | 24/11/2015 | |
| 20 | BDS/Agent.81920.33 | Malware | 23/11/2015 | |
| 21 | BDS/Offend.638546 | Malware | 23/11/2015 | |
| 22 | BDS/Agent.2796544 | Malware | 23/11/2015 | |
| 23 | BDS/Bifrose.A.1354 | Malware | 11/11/2015 | |
| 24 | BDS/Hupigon.267296.6 | Malware | 11/11/2015 | |
| 25 | BDS/ZeroAccess.Gen | Malware | 10/11/2015 |
Se você encontrou um arquivo ou um website suspeito que não está na nossa base de dados, nós analisaremos e determinaremos se ele é nocivo. As nossas descobertas são, então, enviadas aos nossos milhões de usuários através da próxima atualização da base de dados de vírus. Se você possui o Avira, você obterá essa atualização também. Não possui o Avira? Obtenha-o através do nossa página inicial.
Esta é a nossa próspera comunidade de profissionais técnicos e especialistas a meio período, trabalhando em conjunto para ajudar a resolver os problemas da tecnologia. É o lugar perfeito onde fazer as suas perguntas, em uma comunidade de colegas usuários do Avira.