| No. | Nome | Tipo | Impacto | Data |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Android/Cynos.X.Gen | Malware | 17/11/2017 | |
| 127 | Android/Panev.K.Gen | Malware | 17/11/2017 | |
| 128 | Android/Spy.Agent.TC.Gen | Malware | 17/11/2017 | |
| 129 | Android/Guerrilla.AG.Gen | Malware | 17/11/2017 | |
| 130 | Android/Hiddad.DQ.Gen | Malware | 17/11/2017 | |
| 131 | Android/Dropper.Agent.RV.Gen | Malware | 16/11/2017 | |
| 132 | Android/SmsAgent.AMP.Gen | Malware | 16/11/2017 | |
| 133 | Android/CoinMiner.D.Gen | Malware | 16/11/2017 | |
| 134 | SPR/ANDR.HyPay.CK.Gen | Riskware | 16/11/2017 | |
| 135 | SPR/ANDR.SmsReg.ACL.Gen | Riskware | 16/11/2017 | |
| 136 | PUA/AD.InstallCore.B | Potential Unwanted Application | 11/11/2017 | |
| 137 | W32/Infector.Gen | Malware | 29/10/2017 | |
| 138 | PUA/InstallCore.15687 | Potential Unwanted Application | 27/10/2017 | |
| 139 | PUA/Mediaget.ME.2 | Potential Unwanted Application | 25/10/2017 | |
| 140 | LNK/Command.IA | Malware | 19/10/2017 | |
| 141 | Adware/ANDR.ADpoooh.C.Gen | Adware | 18/10/2017 | |
| 142 | SPR/ANDR.SmsReg.ABX.Gen | Riskware | 18/10/2017 | |
| 143 | SPR/ANDR.CallPay.P.Gen | Riskware | 18/10/2017 | |
| 144 | Android/Spy.Banker.XO.Gen | Malware | 18/10/2017 | |
| 145 | Android/Koler.BS.Gen | Malware | 18/10/2017 | |
| 146 | Android/HiddenApp.DV.Gen | Malware | 11/10/2017 | |
| 147 | Android/Lockerpin.R.Gen | Malware | 11/10/2017 | |
| 148 | Android/Spy.Agent.SF.Gen | Malware | 11/10/2017 | |
| 149 | Android/SmsAgent.AMF.Gen | Malware | 11/10/2017 | |
| 150 | SPR/ANDR.SmsReg.ABV.Gen | Riskware | 11/10/2017 |
Se você encontrou um arquivo ou um website suspeito que não está na nossa base de dados, nós analisaremos e determinaremos se ele é nocivo. As nossas descobertas são, então, enviadas aos nossos milhões de usuários através da próxima atualização da base de dados de vírus. Se você possui o Avira, você obterá essa atualização também. Não possui o Avira? Obtenha-o através do nossa página inicial.
Esta é a nossa próspera comunidade de profissionais técnicos e especialistas a meio período, trabalhando em conjunto para ajudar a resolver os problemas da tecnologia. É o lugar perfeito onde fazer as suas perguntas, em uma comunidade de colegas usuários do Avira.