| No. | Nome | Tipo | Impacto | Data |
|---|---|---|---|---|
| 76 | PUA/Glarysoft.ME.125 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 77 | PUA/Glarysoft.ME.117 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 78 | PUA/Glarysoft.ME.2 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 79 | PUA/XlsXViewer.ME.1 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 80 | PUA/Glarysoft.ME.22 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 81 | PUA/Glarysoft.ME.121 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 82 | PUA/Glarysoft.ME.25 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 83 | PUA/Glarysoft.ME.4 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 84 | PUA/Glarysoft.ME.20 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 85 | PUA/DriverEasy.ME.105 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 86 | PUA/Glarysoft.ME.211 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 87 | PUA/Glarysoft.ME.212 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 88 | PUA/Glarysoft.ME.5 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 89 | PUA/Glarysoft.ME.26 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 90 | PUA/Glarysoft.ME.27 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 91 | PUA/Glarysoft.ME.109 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 92 | PUA/Glarysoft.ME.105 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 93 | PUA/Glarysoft.ME.3 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 94 | PUA/SystemTweaker.5346 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 95 | PUA/Glarysoft.ME.106 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 96 | PUA/Glarysoft.ME.127 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 97 | PUA/Glarysoft.ME.13 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 98 | PUA/DriverTurbo.ME.1 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 99 | PUA/Glarysoft.ME.19 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 | |
| 100 | PUA/XlsXViewer.ME.2 | Potential Unwanted Application | 16/01/2018 |
Se você encontrou um arquivo ou um website suspeito que não está na nossa base de dados, nós analisaremos e determinaremos se ele é nocivo. As nossas descobertas são, então, enviadas aos nossos milhões de usuários através da próxima atualização da base de dados de vírus. Se você possui o Avira, você obterá essa atualização também. Não possui o Avira? Obtenha-o através do nossa página inicial.
Esta é a nossa próspera comunidade de profissionais técnicos e especialistas a meio período, trabalhando em conjunto para ajudar a resolver os problemas da tecnologia. É o lugar perfeito onde fazer as suas perguntas, em uma comunidade de colegas usuários do Avira.