| No. | Nome | Tipo | Impacto | Data |
|---|---|---|---|---|
| 7951 | TR/Agent.548864.73 | Malware | 03/12/2012 | |
| 7952 | HIDDENEXT/Crypted | 03/12/2012 | ||
| 7953 | HTML/IFrame.inkb | Malware | 17/01/2012 | |
| 7954 | Worm/Autorun.TO.4 | Malware | 13/01/2012 | |
| 7955 | W32/Delf | Malware | 27/12/2011 | |
| 7956 | HTML/Drop.VBS.A | Malware | 03/11/2011 | |
| 7957 | Worm/Nuqel.Z.5 | Malware | 02/08/2011 | |
| 7958 | EXP/CVE-2010-2568.A | Malware | 29/06/2011 | |
| 7959 | TR/Drop.Liks.A | Malware | 03/02/2011 | |
| 7960 | Worm/Nuqel.655360 | Malware | 04/01/2011 | |
| 7961 | TR/Spy.216064.38 | Malware | 06/10/2010 | |
| 7962 | W32/Sality.M | Malware | 29/04/2010 | |
| 7963 | Worm/Conficker.AH | Malware | 04/09/2009 | |
| 7964 | TR/Meredrop.A.376 | Malware | 17/12/2008 | |
| 7965 | SPR/KeyLogger.U | Riskware | 21/02/2007 | |
| 7966 | SPR/KeyLogger.R | Riskware | 31/12/2006 | |
| 7967 | Worm/VB.CZ.14.A | Malware | 14/11/2006 |
Se você encontrou um arquivo ou um website suspeito que não está na nossa base de dados, nós analisaremos e determinaremos se ele é nocivo. As nossas descobertas são, então, enviadas aos nossos milhões de usuários através da próxima atualização da base de dados de vírus. Se você possui o Avira, você obterá essa atualização também. Não possui o Avira? Obtenha-o através do nossa página inicial.
Esta é a nossa próspera comunidade de profissionais técnicos e especialistas a meio período, trabalhando em conjunto para ajudar a resolver os problemas da tecnologia. É o lugar perfeito onde fazer as suas perguntas, em uma comunidade de colegas usuários do Avira.