| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WORM | Malware | 2018/03/02 | |
| 2 | W32 | Malware | 2018/03/02 | |
| 3 | W64 | Malware | 2018/03/02 | |
| 4 | W32/Infector.Gen | Malware | 2017/10/29 | |
| 5 | WORM/BAS.Macoute.20711809 | Malware | 2017/07/26 | |
| 6 | Worm/AutoIt.Agent.AN | Malware | 2017/06/28 | |
| 7 | wannacry | Malware | 2017/05/16 | |
| 8 | wanna | Malware | 2017/05/16 | |
| 9 | W2000M/Agent.0446414 | Malware | 2017/04/25 | |
| 10 | W32/Infector.Gen4 | Malware | 2017/04/21 | |
| 11 | WORM/LNK.Usbitna.Gen | Malware | 2017/03/22 | |
| 12 | W32/Chir.I | Malware | 2017/03/15 | |
| 13 | W32/Ramnit.CD | Malware | 2017/03/15 | |
| 14 | WORM/Lodbak.Gen4|0 | Malware | 2017/02/21 | |
| 15 | W32/Floxif.hdc | Malware | 2016/12/05 | |
| 16 | Worm/Copali.yckqt | Malware | 2016/11/20 | |
| 17 | Worm/Dumpy.A.13 | Malware | 2016/07/06 | |
| 18 | Worm/Agent.329064 | Malware | 2016/07/06 | |
| 19 | W2000M/Agent.83110 | Malware | 2016/05/30 | |
| 20 | Worm/Macoute.oqxq | Malware | 2016/05/24 | |
| 21 | WORM/Dexel.iygx | Malware | 2016/04/18 | |
| 22 | Worm/Katar.A.11 | Malware | 2016/02/07 | |
| 23 | Worm/Autorun.abb | Malware | 2016/02/01 | |
| 24 | Worm/Taranis.2225 | Malware | 2016/02/01 | |
| 25 | W2000M/Donoff.AQ | Malware | 2016/01/26 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。