| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR | Riskware | 2018/03/02 | |
| 2 | SPR/ANDR.HyPay.CK.Gen | Riskware | 2017/11/16 | |
| 3 | SPR/ANDR.SmsReg.ACL.Gen | Riskware | 2017/11/16 | |
| 4 | SPR/ANDR.CallPay.P.Gen | Riskware | 2017/10/18 | |
| 5 | SPR/ANDR.SmsReg.ABX.Gen | Riskware | 2017/10/18 | |
| 6 | SPR/ANDR.SmsReg.ABV.Gen | Riskware | 2017/10/11 | |
| 7 | SPR/ANDR.Agent.PG.Gen | Riskware | 2017/10/10 | |
| 8 | SPR/InstSrv.ME | Riskware | 2017/09/18 | |
| 9 | SPR/ANDR.Agent.FJ.Gen | Riskware | 2017/09/08 | |
| 10 | SPR/ANDR.SmsReg.ABD.Gen | Riskware | 2017/09/08 | |
| 11 | SPR/ANDR.Wapron.R.Gen | Riskware | 2017/09/08 | |
| 12 | SPR/ANDR.Dnotua.S.Gen | Riskware | 2017/09/08 | |
| 13 | SPR/ANDR.Skymobi.DE.Gen | Riskware | 2017/09/01 | |
| 14 | SPR/ANDR.SmsReg.RH.Gen | Riskware | 2017/08/18 | |
| 15 | SPR/ANDR.SmsReg.PV.Gen | Riskware | 2017/07/31 | |
| 16 | SPR/ANDR.SmsReg.PD.Gen | Riskware | 2017/07/07 | |
| 17 | SPR/ANDR.Agent.PK.Gen | Riskware | 2017/05/28 | |
| 18 | SPR/ANDR.Agent.PM.Gen | Riskware | 2017/05/28 | |
| 19 | SPR/ANDR.Wapron.K.Gen | Riskware | 2017/05/19 | |
| 20 | SPR/ANDR.SmsReg.MX.Gen | Riskware | 2017/05/19 | |
| 21 | SPR/ANDR.Agent.DQ.Gen | Riskware | 2017/05/19 | |
| 22 | SPR/ANDR.TowelExploit.K.Gen | Riskware | 2017/04/28 | |
| 23 | SPR/ANDR.SmsReg.ME.Gen | Riskware | 2017/04/16 | |
| 24 | SPR/ANDR.SmsReg.LZ.Gen | Riskware | 2017/03/30 | |
| 25 | SPR/ANDR.Inmobi.C.Gen | Riskware | 2017/03/22 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。