| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Malware | 2018/03/02 | |
| 2 | JS | Malware | 2018/03/02 | |
| 3 | JSC | Malware | 2018/03/02 | |
| 4 | JOKE | Application | 2018/03/02 | |
| 5 | JS/CoinMiner.ftra | Malware | 2018/02/06 | |
| 6 | JAVA/BitCoinMiner.3562 | Malware | 2017/09/29 | |
| 7 | JS/ScrInject.pptr | Malware | 2017/08/17 | |
| 8 | JS/FileCoder.poinc | Malware | 2017/08/04 | |
| 9 | JS/Mindspark.GA | Malware | 2017/07/14 | |
| 10 | JS/Mindspark.CE | Malware | 2017/07/14 | |
| 11 | JS/Script.Agent.76722 | Malware | 2017/05/31 | |
| 12 | JS/Bondat.YCD | Malware | 2017/02/04 | |
| 13 | JS/Dldr.Agent.12366 | Malware | 2016/10/26 | |
| 14 | JS/Dldr.Locky.PKL | Malware | 2016/07/20 | |
| 15 | JS/Dldr.Locky.PKK | Malware | 2016/07/19 | |
| 16 | JS/Dldr.Agent.dae | Malware | 2016/06/29 | |
| 17 | JS/Dldr.Locky.LQ | Malware | 2016/03/31 | |
| 18 | JS/LNK.Bondat.Gen | Malware | 2016/03/31 | |
| 19 | JS/Iframe.fgd | Malware | 2016/03/17 | |
| 20 | JS/Nemucod.aipbca | Malware | 2016/02/05 | |
| 21 | JS/Agent.483893 | Malware | 2016/01/22 | |
| 22 | JS/Kryptik.AYJ.3 | Malware | 2016/01/09 | |
| 23 | JS/Kryptik.aqw.1 | Malware | 2016/01/04 | |
| 24 | JS/Dldr.Agent.18846 | Malware | 2015/12/18 | |
| 25 | JS/Dldr.Rogue.aiolns | Malware | 2015/12/15 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。