| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEUR | Malware | 2018/03/02 | |
| 2 | HTML | Malware | 2018/03/02 | |
| 3 | HTML/Refresh.qtery | Malware | 2017/07/27 | |
| 4 | HTML/ExpKit.Gen6 | Malware | 2016/08/04 | |
| 5 | HEUR/SCRIPT.Malware | Malware | 2016/03/23 | |
| 6 | HTML/Drop.Agent.AB | Malware | 2015/12/02 | |
| 7 | HTML/Rce.Gen5 | Malware | 2015/11/10 | |
| 8 | HTML/ExpKit.Gen4 | Malware | 2015/11/10 | |
| 9 | HTML/Infected.WebPage.Gen4 | Malware | 2015/11/10 | |
| 10 | HTML/Malicious.PDF.Gen4 | Malware | 2015/11/10 | |
| 11 | HTML/ExpKit.Gen3 | Malware | 2015/11/10 | |
| 12 | HTML/Mailer.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 13 | HTML/MHT.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 14 | HTML/Icyfox.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 15 | HTML/Silly.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 16 | HTML/Downloader.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 17 | HTML/ADODB.Exploit.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 18 | HTML/Psyme.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 19 | HTML/Malicious.ActiveX.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 20 | HTML/Shellcode.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 21 | HTML/Zones.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 22 | HTML/Rce.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 23 | HTML/IEReg.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 24 | HTML/Feebs.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 25 | HTML/Malicious.PDF.Gen3 | Malware | 2015/11/10 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。