| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EML | Malware | 2018/03/02 | |
| 2 | EXP | Malware | 2018/03/02 | |
| 3 | EXP/FLASH.Lodabytor.T.Gen | Malware | 2017/09/02 | |
| 4 | EXP/JAVA.Rafold.D.Gen | Malware | 2017/04/23 | |
| 5 | EXP/BypassUAC.vftrw | Malware | 2016/11/18 | |
| 6 | EXP/CVE-2016-3310.A | Malware | 2016/09/02 | |
| 7 | EXP/CVE-2016-3311.A | Malware | 2016/09/02 | |
| 8 | EXP/BypassUAC.mmpk | Malware | 2016/07/22 | |
| 9 | Eicar-Test-Signature | Malware | 2015/12/22 | |
| 10 | EXP/JAVA.Jovab.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 11 | EXP/JAVA.Ivinest.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 12 | EXP/CVE-2013-1493.A.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 13 | EXP/JAVA.Rafold.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 14 | EXP/JAVA.Mabowl.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 15 | EXP/FLASH.Ikwlino.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 16 | EXP/JAVA.Rettilic.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 17 | EXP/FLASH.Straconn.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 18 | EXP/JAVA.Rafold.V.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 19 | EXP/JAVA.Vedenbi.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 20 | EXP/JAVA.Ternub.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 21 | EXP/JAVA.Niabil.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 22 | EXP/JAVA.Hapal.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 23 | EXP/JAVA.Loader.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 24 | EXP/JAVA.SSO4.Gen | Malware | 2015/11/10 | |
| 25 | EXP/JAVA.Irota.Gen | Malware | 2015/11/10 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。