| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAT | Malware | 2018/03/02 | |
| 2 | BOO | Virus | 2018/03/02 | |
| 3 | BDC | Application | 2018/03/02 | |
| 4 | BDS | Malware | 2018/03/02 | |
| 5 | BDS/Androm.192512.1 | Malware | 2016/03/22 | |
| 6 | BDS/Rogue.58880.3 | Malware | 2016/02/23 | |
| 7 | BDS/Agent.A.282 | Malware | 2016/01/23 | |
| 8 | BDS/Bifrose.159744.1 | Malware | 2015/12/20 | |
| 9 | BDS/Rogue.631296 | Malware | 2015/12/19 | |
| 10 | BDS/Bifrose.A.1312 | Malware | 2015/12/18 | |
| 11 | BDS/GoAgent.393216.3 | Malware | 2015/12/15 | |
| 12 | BDS/Hupigon.260715.31 | Malware | 2015/12/10 | |
| 13 | BDS/Agent.2828800.1 | Malware | 2015/12/08 | |
| 14 | BDS/Zegost.283136 | Malware | 2015/12/08 | |
| 15 | BDS/Backdoor.A.3071 | Malware | 2015/12/05 | |
| 16 | BDS/Zegost.452608 | Malware | 2015/12/03 | |
| 17 | BDS/SathurBot.12582912.24 | Malware | 2015/11/24 | |
| 18 | BDS/MSIL.Bladabindi.AJ.2308 | Malware | 2015/11/24 | |
| 19 | BDS/Androm.uda | Malware | 2015/11/24 | |
| 20 | BDS/Agent.81920.33 | Malware | 2015/11/23 | |
| 21 | BDS/Offend.638546 | Malware | 2015/11/23 | |
| 22 | BDS/Agent.2796544 | Malware | 2015/11/23 | |
| 23 | BDS/Bifrose.A.1354 | Malware | 2015/11/11 | |
| 24 | BDS/Hupigon.267296.6 | Malware | 2015/11/11 | |
| 25 | BDS/ZeroAccess.Gen | Malware | 2015/11/10 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。