| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Android/Faketoken.P.Gen | Malware | 2017/09/01 | |
| 202 | Android/Spy.Agent.NZ.Gen | Malware | 2017/09/01 | |
| 203 | Android/HiddenApp.DF.Gen | Malware | 2017/09/01 | |
| 204 | SPR/ANDR.Skymobi.DE.Gen | Riskware | 2017/09/01 | |
| 205 | Android/Clicker.DG.Gen | Malware | 2017/09/01 | |
| 206 | TR/Swrort.qqmpf | Malware | 2017/09/01 | |
| 207 | ADWARE/Wajam.qydfq | Adware | 2017/08/31 | |
| 208 | PUA/Startfenster.B | Potential Unwanted Application | 2017/08/30 | |
| 209 | Android/SMSSpy.DT.Gen | Malware | 2017/08/25 | |
| 210 | Android/Hiddad.CZ.Gen | Malware | 2017/08/25 | |
| 211 | Android/SmsAgent.ALC.Gen | Malware | 2017/08/25 | |
| 212 | Android/Spy.Agent.NV.Gen | Malware | 2017/08/25 | |
| 213 | Android/Iop.ABZ.Gen | Malware | 2017/08/25 | |
| 214 | PUA/SmartPCFixer.EL.1 | Potential Unwanted Application | 2017/08/25 | |
| 215 | PUA/WinThruster.EL.1 | Potential Unwanted Application | 2017/08/25 | |
| 216 | VBS/LNK.Cantix.Gen | Malware | 2017/08/24 | |
| 217 | PUA/Vbates.dgdf | Potential Unwanted Application | 2017/08/23 | |
| 218 | PUA/Vbates.dfgdf | Potential Unwanted Application | 2017/08/23 | |
| 219 | Adware/TopTools.433442 | Adware | 2017/08/21 | |
| 220 | Android/Dropper.Agent.QV.Gen | Malware | 2017/08/18 | |
| 221 | SPR/ANDR.SmsReg.RH.Gen | Riskware | 2017/08/18 | |
| 222 | Android/Typstu.A.Gen | Malware | 2017/08/18 | |
| 223 | Android/Triada.BW.Gen | Malware | 2017/08/18 | |
| 224 | Android/SmsAgent.AKX.Gen | Malware | 2017/08/18 | |
| 225 | Android/Spy.Agent.NR.Gen | Malware | 2017/08/18 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。