| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 176 | TR/CCleanerHKed.533.1 | Malware | 2017/09/20 | |
| 177 | TR/RedCap.zioqa | Malware | 2017/09/19 | |
| 178 | TR/CCleanerHKed.533 | Malware | 2017/09/19 | |
| 179 | TR/CCleaner.EL.1 | Malware | 2017/09/19 | |
| 180 | SPR/InstSrv.ME | Riskware | 2017/09/18 | |
| 181 | TR/LoBM.ME | Malware | 2017/09/15 | |
| 182 | PUA/SecurityReviver.EL.2 | Potential Unwanted Application | 2017/09/11 | |
| 183 | Android/Spy.Agent.OV.Gen | Malware | 2017/09/08 | |
| 184 | Android/Clicker.DK.Gen | Malware | 2017/09/08 | |
| 185 | Android/Triada.BZ.Gen | Malware | 2017/09/08 | |
| 186 | Android/SmsAgent.ALH.Gen | Malware | 2017/09/08 | |
| 187 | Android/HiddenApp.DL.Gen | Malware | 2017/09/08 | |
| 188 | SPR/ANDR.Dnotua.S.Gen | Riskware | 2017/09/08 | |
| 189 | SPR/ANDR.SmsReg.ABD.Gen | Riskware | 2017/09/08 | |
| 190 | SPR/ANDR.Agent.FJ.Gen | Riskware | 2017/09/08 | |
| 191 | Android/SmsAgent.ALK.Gen | Malware | 2017/09/08 | |
| 192 | SPR/ANDR.Wapron.R.Gen | Riskware | 2017/09/08 | |
| 193 | PUA/PCfighter.EL.1 | Potential Unwanted Application | 2017/09/08 | |
| 194 | PUA/SimpleRegCleaner.EL.209 | Potential Unwanted Application | 2017/09/07 | |
| 195 | EXP/FLASH.Lodabytor.T.Gen | Malware | 2017/09/02 | |
| 196 | Android/Hiddad.DC.Gen | Malware | 2017/09/01 | |
| 197 | Android/Spy.Agent.NX.Gen | Malware | 2017/09/01 | |
| 198 | Android/Obfus.KD.Gen | Malware | 2017/09/01 | |
| 199 | Android/Lockscr.Jisut.FD.Gen | Malware | 2017/09/01 | |
| 200 | Android/SmsAgent.ALF.Gen | Malware | 2017/09/01 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。