| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | PUA/BitCoinMiner.lop | Potential Unwanted Application | 2017/10/11 | |
| 152 | Android/Clicker.DM.Gen | Malware | 2017/10/10 | |
| 153 | Android/HiddenApp.DT.Gen | Malware | 2017/10/10 | |
| 154 | Android/Dropper.Agent.RS.Gen | Malware | 2017/10/10 | |
| 155 | Android/Spy.Agent.RZ.Gen | Malware | 2017/10/10 | |
| 156 | SPR/ANDR.Agent.PG.Gen | Riskware | 2017/10/10 | |
| 157 | ADWARE/Wajam.uuocm | Adware | 2017/10/10 | |
| 158 | ADWARE/Ocna.pigro | Adware | 2017/10/10 | |
| 159 | Android/Filecoder.D.Gen | Malware | 2017/10/06 | |
| 160 | Android/SmsAgent.ALV.Gen | Malware | 2017/10/06 | |
| 161 | Android/Hyspu.K.Gen | Malware | 2017/10/06 | |
| 162 | Android/Lockerpin.K.Gen | Malware | 2017/10/06 | |
| 163 | Android/SMSSpy.DZ.Gen | Malware | 2017/10/06 | |
| 164 | TR/Crypt.Xpack.wqrlq | Malware | 2017/10/05 | |
| 165 | ADWARE/Iminent.qua | Adware | 2017/10/03 | |
| 166 | JAVA/BitCoinMiner.3562 | Malware | 2017/09/29 | |
| 167 | Android/Hiddad.DL.Gen | Malware | 2017/09/22 | |
| 168 | Android/Spy.Agent.PF.Gen | Malware | 2017/09/22 | |
| 169 | Android/Koler.BP.Gen | Malware | 2017/09/22 | |
| 170 | Android/Triada.CA.Gen | Malware | 2017/09/22 | |
| 171 | Android/HiddenApp.DM.Gen | Malware | 2017/09/22 | |
| 172 | Android/SmsAgent.ALQ.Gen | Malware | 2017/09/22 | |
| 173 | Android/Locker.MK.Gen | Malware | 2017/09/22 | |
| 174 | Android/HiddenApp.DP.Gen | Malware | 2017/09/22 | |
| 175 | TR/CCleanerHKed.533.2 | Malware | 2017/09/20 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。